YKS Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları 2024
Bu sayfadan YKS Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2024 ve kontenjanlarına inceleyebilirsiniz. AYT ve TYT puanları ile öğrenci alan tüm Gaziantep Üniversitesi bölümlerinin taban puanları sayfada mevcut.
Gaziantep Üniversitesi’nin TYT ile öğrenci alan 2 yıllık bölümlerinin kontenjanı toplam 4500.Gaziantep Üniversitesi’nde YKS puanı ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı toplam 3766.
YKS Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 496,52248 | 475,91017 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 40 | 386,20613 | 282,75390 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 40 | 331,28171 | 283,11914 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 420,97480 | 337,88446 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 334,14982 | 271,99671 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 443,72101 | 376,94549 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 339,80156 | 300,95139 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 409,35118 | 320,73541 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 380,44226 | 301,58052 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 446,62797 | 328,69669 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 438,82126 | 338,21711 |
Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 461,04301 | 430,90143 |
Gaziantep Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 484,22274 | 413,68736 |
Gaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 474,09299 | 434,57154 |
Gaziantep Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 420,80133 | 364,52232 |
Gaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 408,80355 | 380,83363 |
Gaziantep Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 429,31659 | 399,19025 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 435,96473 | 349,19762 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 462,13088 | 423,73647 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | 60 | 356,30920 | 319,72948 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 190 | 466,61105 | 408,16583 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 90 | 321,64178 | 276,52501 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 85 | 351,99598 | 292,83014 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 40 | 333,35470 | 289,05565 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 403,17813 | 310,84953 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 70 | 355,48205 | 296,28560 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 118 | 445,04028 | 340,41496 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 407,84608 | 315,58695 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 376,62419 | 302,08465 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 339,98181 | 280,01705 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK İÖ) | SÖZ | 10 | 335,74030 | 274,47629 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça MTOK) | SÖZ | 5 | 274,78073 | 258,26234 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 414,48102 | 317,23857 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 388,93275 | 310,78909 |
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 283,03823 | 237,98902 |
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 50 | 341,41738 | 245,73367 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 456,34727 | 333,02639 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 60 | 317,14998 | 272,93010 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 463,55919 | 401,32092 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce İÖ) | SAY | 90 | 394,46642 | 358,89177 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 432,35107 | 384,66500 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce İÖ) | SAY | 60 | 383,50382 | 347,46402 |
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25 | 363,80908 | 307,98097 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 343,46683 | 307,96362 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 55 | 386,01939 | 307,77302 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce KKTC) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 410,57295 | 344,80673 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce İÖ) | SAY | 90 | 358,65386 | 325,91204 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 329,97375 | 307,79145 |
Mühendislik Fakültesi | Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 333,78034 | 309,49009 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 442,52363 | 317,95625 |
Nizip Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 420,12411 | 391,54512 |
Nizip Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 396,78606 | 361,75223 |
Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 396,67151 | 360,63932 |
Nizip Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 410,30268 | 381,60026 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 80 | 411,70374 | 335,84171 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 30 | 364,76552 | 312,56681 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 200 | 450,75515 | 372,11776 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 544,08262 | 502,70525 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 505,80525 | 493,96106 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 441,90561 | 378,24908 |
Araban Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 344,45152 | 286,43347 |
Araban Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 335,61376 | 272,56817 |
Araban Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 255,06181 | 232,73186 |
İslahiye Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 283,09779 | 238,78524 |
İslahiye Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 360,66196 | 272,70705 |
İslahiye Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 40 | 268,95914 | 236,77446 |
İslahiye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 295,81333 | 243,35823 |
İslahiye Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 40 | 317,50177 | 232,72620 |
İslahiye Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 385,20737 | 314,85605 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 30 | 348,52630 | 242,19705 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 55 | 341,87503 | 286,51879 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | 313,01165 | 252,32537 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 389,63191 | 261,08898 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 35 | 306,91846 | 266,43873 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 80 | 325,94570 | 250,74306 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 299,28578 | 248,02477 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 50 | 335,96569 | 245,49644 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | 322,42359 | 267,85175 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 369,33601 | 268,17627 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 65 | 389,68941 | 242,17711 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 90 | 365,59447 | 259,87838 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 372,76298 | 294,16290 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 50 | 378,51983 | 263,53375 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 40 | 339,72701 | 252,07169 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 40 | 337,23919 | 249,51213 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Tekstil ve Halı Makineleri | TYT | 40 | 343,73021 | 242,45663 |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | TYT | 30 | 260,35106 | 236,80507 |
Nizip Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | 347,24485 | 255,18129 |
Nizip Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 337,21342 | 276,55734 |
Nizip Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 289,74959 | 246,44568 |
Nizip Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50 | 365,75204 | 258,38300 |
Nizip Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 40 | 403,28463 | 244,43778 |
Nizip Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 325,26498 | 244,51461 |
Nizip Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 291,06671 | 241,97337 |
Nizip Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 306,71249 | 248,48851 |
Nizip Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 374,21784 | 241,45785 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 90 | 404,92213 | 309,87281 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 376,32222 | 285,97325 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 380,89103 | 303,19740 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 100 | 374,98410 | 262,93939 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 275,70454 | 252,04686 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 60 | 289,08652 | 244,03725 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 316,86756 | 258,51862 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 305,06076 | 272,29417 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 344,90836 | 292,93415 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 322,07954 | 261,23375 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 408,52248 | 335,86098 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 389,87795 | 330,91217 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik | TYT | 75 | 423,28170 | 362,06037 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65 | 391,36999 | 327,74772 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 75 | 429,39103 | 335,93717 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 80 | 408,51222 | 340,47772 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 395,63746 | 337,72747 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 351,25136 | 299,11351 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 371,97506 | 298,06551 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 95 | 375,55071 | 267,68526 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 90 | 370,30779 | 276,50127 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 35 | 328,63799 | 296,16935 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 402,35872 | 325,41381 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 100 | 435,67806 | 297,20800 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 90 | 364,63799 | 288,01207 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 35 | 408,16195 | 340,11154 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 90 | 340,60275 | 276,76797 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 45 | 355,05787 | 279,17909 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 35 | 380,16908 | 281,02501 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 401,88824 | 286,72275 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 100 | 429,25469 | 332,59422 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 100 | 458,14252 | 304,91332 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 25 | 373,30443 | 264,49942 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 65 | 399,20472 | 295,97084 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 370,66367 | 281,77714 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | 363,81277 | 262,13845 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 370,68897 | 277,42317 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 381,10355 | 270,24784 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60 | 410,99601 | 279,71514 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30 | 354,43666 | 258,23034 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 70 | 408,86584 | 323,17764 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | İkram Hizmetleri | TYT | 40 | 317,76207 | 252,69503 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70 | 351,90698 | 274,21785 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 70 | 344,78769 | 262,99527 |
Bu sayfadaki 2024 YKS Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Gaziantep Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2024
Anahtar Kelimeler: YKS gaziantep taban puanları, gaziantep üniversitesi taban puanları 2024, gaziantep üniversitesi sıralamaları, gaziantep yks taban puanları 2024