Kastamonu Üniversitesi YKS Taban Puanları ve Sıralamaları 2027

Bu sayfadan YKS Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. AYT ve TYT puanları ile öğrenci alan tüm Kastamonu Üniversitesi bölümlerinin taban puanları sayfada mevcut.
Kastamonu Üniversitesi’nin TYT ile öğrenci alan 2 yıllık bölümlerinin kontenjanı toplam 2788.Kastamonu Üniversitesi’nde YKS puanı ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı toplam 2036.
Kastamonu Üniversitesi Bölüm Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON: 2026 2025 2024 2023 | PUAN: 2026 2025 2024 2023 | SIRA: 2026 2025 2024 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 110 110 110 100 | 499,11532 478,79607 468,46011 487,79753 | 20.288 23.089 26.180 26.767 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 32 --- --- --- | 478,52929 --- --- --- | 37.185 --- --- --- |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 24 24 --- --- | 418,45128 395,15497 --- --- | 6.932 10.008 --- --- |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 54 60 70 60 | 396,16470 368,76488 336,13744 370,48470 | 121.500 141.559 173.133 152.050 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 43 50 70 | 394,11403 370,62564 404,99778 391,45382 | 19.498 27.706 26.396 29.556 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 80 90 90 | 383,21600 352,03391 323,63321 343,64326 | 138.444 170.419 199.817 201.923 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 45 50 50 | 364,89220 351,36697 346,63624 360,62256 | 109.257 121.557 135.672 129.127 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 55 55 55 50 | 362,45711 335,72911 309,26650 327,04420 | 169.544 204.299 236.861 241.658 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 50 | 361,98868 315,50784 383,67077 378,84894 | 57.918 164.288 55.943 46.167 |
| Taşköprü Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 40 65 65 | 356,77172 340,11535 327,12419 324,42232 | 372.223 465.739 585.985 624.500 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 40 40 40 60 | 353,48563 345,98278 347,49476 352,60717 | 138.468 137.145 133.182 152.878 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 41 40 40 | 352,44898 327,25583 298,33414 310,18449 | 186.750 224.702 270.692 291.417 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 50 52 50 70 | 347,82791 334,48201 339,24942 347,20019 | 154.972 175.719 158.375 170.809 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 65 65 65 60 | 343,42418 329,10215 351,52119 339,20661 | 99.072 111.873 134.822 145.650 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 21 20 20 | 342,76484 321,09791 293,50132 308,14351 | 205.161 241.225 287.562 --- |
| Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 30 65 65 | 338,41383 320,76968 309,71561 302,21785 | 489.292 627.910 764.999 856.253 |
| Tosya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 30 65 65 | 336,20024 318,38824 308,91546 298,73412 | 505.439 650.628 774.365 897.720 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 72 70 65 | 332,84591 342,44567 332,02167 389,29781 | 225.971 189.435 181.382 124.562 |
| Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 31 60 60 | 332,45025 316,73680 306,65659 296,73221 | 534.019 666.901 800.620 922.413 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 328,05318 301,64670 345,56868 347,00590 | 147.574 235.476 155.452 119.251 |
| Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 41 40 50 50 | 325,23516 314,74838 308,28618 301,68444 | 592.903 687.089 781.563 862.502 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 11 20 20 | 324,67328 306,79159 292,61805 309,41706 | 244.661 284.841 --- --- |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 65 65 65 60 | 324,53808 315,03429 302,86406 290,08329 | 238.034 260.540 330.996 486.839 |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 65 67 65 60 | 321,80459 297,94925 289,55890 277,78525 | 55.360 68.239 79.016 86.588 |
| İnebolu Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 30 36 40 40 | 321,36414 310,06241 299,92273 291,50546 | 626.561 736.485 883.601 988.465 |
| Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 30 35 75 75 | 316,95071 303,98525 292,36296 285,47893 | 667.059 804.363 984.232 1.068.414 |
| Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20 30 55 55 | 316,73722 305,98815 291,78978 280,99733 | 669.083 781.456 992.184 1.130.321 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 20 27 30 70 | 315,29323 300,07175 283,01265 296,20850 | 267.925 308.404 328.956 342.328 |
| Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 30 30 30 35 | 308,58302 298,09010 280,28818 293,66005 | 286.025 315.877 340.999 352.737 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 12 50 50 | 308,28979 302,87731 292,68738 384,20784 | 286.862 --- --- 131.527 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 10 7 10 20 | 307,24207 302,50007 --- 309,27520 | 289.871 --- --- --- |
| Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 36 60 50 | 306,40275 294,32835 284,47041 281,70356 | 772.922 921.040 1.096.454 1.120.355 |
| Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 62 60 60 | 301,80360 298,09777 296,22706 295,45262 | 822.209 874.274 932.232 938.315 |
| Tosya Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 65 62 60 60 | 300,54586 298,20042 299,43379 270,77180 | 836.226 873.011 889.892 1.279.192 |
| Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 75 72 70 70 | 298,25718 289,83156 279,48306 268,52600 | 862.350 978.324 1.170.654 1.313.250 |
| Taşköprü Meslek Yüksekokulu | İnsansız Araç Teknikerliği | TYT | 38 34 --- --- | 298,19017 293,66620 --- --- | 863.127 929.417 --- --- |
| Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 35 31 30 --- | 294,24799 287,58051 278,88326 --- | 910.094 1.007.766 1.179.763 --- |
| Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 52 50 50 | 293,37573 286,06631 277,70579 251,72396 | 920.826 1.027.778 1.197.880 1.585.052 |
| Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 35 70 70 | 292,70554 283,51657 272,40144 263,96039 | 929.158 1.062.055 1.280.116 1.383.971 |
| İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 35 31 30 --- | 289,78426 278,35819 268,37193 --- | 966.054 1.132.916 1.344.920 --- |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 41 75 70 | 288,38255 264,68368 255,63117 244,60032 | 343.888 517.541 800.202 873.399 |
| İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 57 55 55 | 287,96962 273,39976 268,44374 261,79895 | 987.216 1.202.353 1.343.763 1.418.290 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 31 30 60 | 287,67672 270,42292 297,19020 273,69016 | 348.218 465.205 416.242 566.297 |
| Tosya Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 31 50 50 | 287,31602 276,21164 266,67704 256,58861 | 994.951 1.163.030 1.371.926 1.503.176 |
| Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 65 61 60 60 | 286,06579 275,90924 262,89334 252,65939 | 1.009.917 1.167.161 1.433.682 1.569.278 |
| Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 57 55 50 | 285,95463 271,78204 264,72021 259,83318 | 1.011.258 1.225.648 1.403.995 1.450.099 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 40 70 70 | 285,31565 263,69214 256,84992 245,00220 | 363.103 526.770 787.244 868.868 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 51 50 50 | 284,95850 268,03890 252,73893 251,13465 | 465.625 612.232 797.232 872.105 |
| Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 35 31 --- --- | 284,10165 279,38505 --- --- | 1.033.884 1.118.710 --- --- |
| İnebolu Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 35 36 45 45 | 284,08938 273,07242 250,84966 237,91209 | 1.034.035 1.207.156 1.637.909 1.829.789 |
| Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 55 52 50 50 | 281,86753 276,06610 262,80006 247,96003 | 1.061.837 1.165.039 1.435.250 1.649.600 |
| Tosya Meslek Yüksekokulu | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 45 44 --- --- | 281,83025 281,55707 --- --- | 1.062.310 1.088.621 --- --- |
| Tosya Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 45 44 --- --- | 281,64492 279,20156 --- --- | 1.064.664 1.121.254 --- --- |
| İnebolu Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 28 30 50 50 | 279,91453 266,41165 246,66622 232,84424 | 1.086.892 1.303.000 1.710.981 1.924.243 |
| Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 65 62 60 50 | 279,64705 272,57914 263,91850 255,42083 | 1.090.369 1.214.140 1.416.916 1.522.548 |
| Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 45 40 40 35 | 279,51003 274,75599 268,87647 261,21435 | 1.092.154 1.183.110 1.336.674 1.427.723 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 41 50 25 | 278,84271 261,93986 242,47491 243,87128 | 512.297 675.074 930.119 961.092 |
| Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 35 31 40 40 | 278,83029 270,14132 259,62905 252,61781 | 1.101.055 1.249.237 1.488.146 1.569.970 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 60 | 277,34802 259,82570 279,34850 269,92815 | 418.192 563.335 563.722 602.478 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 30 31 30 60 | 277,02447 257,95476 280,20344 251,28399 | 420.598 581.217 555.776 798.390 |
| Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 40 41 40 40 | 276,75585 271,43542 254,84095 286,29903 | 395.938 441.320 491.288 384.767 |
| Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 28 31 40 35 | 276,57343 259,64234 242,57442 232,58782 | 1.131.132 1.401.543 1.783.287 1.929.102 |
| Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 62 60 50 | 275,77226 273,41653 275,49615 272,96744 | 1.142.006 1.202.117 1.231.939 1.246.142 |
| Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 31 30 25 | 274,03266 260,02825 243,98832 231,51801 | 1.165.977 1.395.796 1.758.297 1.949.415 |
| Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 41 47 60 60 | 273,74324 263,37640 252,25941 241,90926 | 1.170.013 1.346.861 1.613.591 1.756.618 |
| Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 65 62 60 45 | 273,30126 265,45813 257,09466 246,46351 | 1.176.205 1.316.626 1.530.935 1.675.716 |
| Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 30 31 30 25 | 272,54770 269,06833 256,38769 270,95232 | 413.888 455.536 479.557 464.169 |
| İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 25 31 40 40 | 271,80152 256,19004 250,83837 238,42437 | 1.197.459 1.451.744 1.638.092 1.820.322 |
| Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 40 36 70 65 | 271,64786 262,92204 239,35768 230,84714 | 1.199.658 1.353.381 1.840.933 1.962.018 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 75 70 | 270,35497 250,61126 245,10863 235,55467 | 472.054 653.011 912.354 975.731 |
| Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 21 --- --- | 270,32783 264,63073 --- --- | 1.218.718 1.328.589 --- --- |
| Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 55 51 50 40 | 270,19291 261,82650 249,02416 240,85925 | 1.220.683 1.369.545 1.669.633 1.775.498 |
| Tosya Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 55 52 50 50 | 270,02322 255,27270 246,11321 236,70829 | 1.223.159 1.465.499 1.720.823 1.851.971 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 45 46 60 50 | 269,62751 253,31965 233,09899 231,14338 | 590.794 769.132 1.060.382 1.129.147 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 47 90 80 | 269,06287 251,53837 229,42924 231,11467 | 595.531 789.234 1.112.506 1.129.523 |
| Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 62 60 55 | 269,05750 264,59693 267,18648 264,36202 | 1.235.539 1.329.117 1.364.025 1.377.752 |
| Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 26 60 50 | 268,94053 257,74120 240,30718 234,58359 | 1.237.042 1.429.287 1.823.965 1.891.462 |
| Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 41 60 60 | 268,31433 255,98231 238,87033 229,58033 | 1.245.117 1.454.864 1.849.751 1.986.318 |
| Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 55 52 50 50 | 266,33488 266,68379 266,59015 250,96374 | 1.270.991 1.298.953 1.373.394 1.598.041 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 50 61 60 50 | 266,26431 250,00568 237,35962 236,43726 | 619.576 806.738 1.000.263 1.057.580 |
| Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 65 62 60 60 | 266,08550 268,45572 268,36926 262,37066 | 1.274.289 1.273.458 1.344.960 1.409.243 |
| İnebolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 31 30 20 | 265,99975 245,43243 236,23214 228,64408 | 1.275.425 1.609.874 1.897.270 2.004.277 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 50 52 60 40 | 265,34835 247,50745 228,91738 232,18360 | 627.655 835.707 1.119.840 1.114.856 |
| Tosya Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 31 40 30 | 264,95091 250,73511 236,04314 227,73371 | 1.289.401 1.531.905 1.900.731 2.021.969 |
| Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 32 36 35 35 | 264,15702 244,69888 239,49085 229,41381 | 1.300.081 1.620.671 1.838.587 1.989.479 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 25 25 25 20 | 263,71734 259,38873 246,66458 264,91435 | 456.570 520.435 561.129 500.993 |
| Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 31 40 30 | 262,94671 251,34940 238,51323 232,53326 | 1.316.534 1.522.926 1.856.159 1.930.125 |
| Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 35 62 60 55 | 260,24699 243,79420 234,58091 226,93798 | 1.353.832 1.633.917 1.927.483 2.037.436 |
| Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 26 40 35 | 259,35055 244,36722 235,43023 228,81794 | 1.366.431 1.625.569 1.911.978 2.000.919 |
| Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 35 31 --- --- | 258,95490 244,11886 --- --- | 1.372.029 1.629.109 --- --- |
| Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 45 41 40 40 | 258,87561 249,45283 242,06747 234,58465 | 1.373.154 1.550.692 1.792.356 1.891.452 |
| Küre Meslek Yüksekokulu | İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 35 31 30 30 | 258,48444 258,40568 258,25751 238,72336 | 1.378.715 1.419.617 1.511.208 1.814.757 |
| Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Azdavay) | TYT | 55 52 50 50 | 258,39613 251,08317 250,35030 245,67929 | 1.379.974 1.526.841 1.646.502 1.689.612 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 50 67 65 60 | 257,91190 234,53740 231,66046 226,36869 | 697.267 988.685 1.080.523 1.195.686 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 12 12 12 | 257,51573 241,11944 273,65571 270,29782 | 577.256 745.471 616.730 598.739 |
| Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 31 --- --- | 256,18655 234,89744 --- --- | 1.411.845 1.764.148 --- --- |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 55 57 55 50 | 255,64410 255,39957 242,76172 252,15699 | 500.408 551.038 599.311 593.112 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 45 47 45 40 | 254,40642 238,96880 228,89483 231,15663 | 732.709 936.223 1.120.136 1.128.965 |
| Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 45 41 40 30 | 253,26794 243,36323 239,81740 232,38357 | 1.455.073 1.640.330 1.832.738 1.932.951 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 111 108 108 | 252,64818 238,51979 273,89595 263,85983 | 621.590 770.606 614.450 663.744 |
| Küre Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 40 36 30 20 | 252,57407 236,74788 236,32254 226,64973 | 1.465.543 1.737.210 1.895.631 2.042.964 |
| Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (Azdavay) | TYT | 54 62 60 60 | 252,49797 238,07289 234,43329 228,91103 | 1.466.696 1.717.877 1.930.138 1.999.141 |
| Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | TYT | 25 41 40 35 | 252,18842 236,68422 232,42064 224,25993 | 1.471.395 1.738.201 1.967.187 2.089.721 |
| Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 65 62 --- --- | 252,12823 232,07718 --- 235,56662 | 1.472.311 1.804.964 --- 1.873.116 |
| Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 55 52 50 40 | 250,49300 238,37580 232,85416 235,26507 | 1.497.400 1.713.454 1.959.126 1.878.756 |
| Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | 35 31 --- --- | 248,14445 218,90957 --- --- | 1.529.461 1.988.119 --- --- |
| Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | Dijital Tarım Teknolojileri | TYT | 35 31 --- --- | 247,11633 220,37293 --- --- | 1.543.158 1.968.624 --- --- |
| Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 45 41 40 20 | 245,34267 236,85899 232,34227 224,34198 | 1.567.076 1.735.598 1.968.683 2.088.085 |
| Tosya Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 25 21 --- --- | 244,10198 237,19843 --- --- | 1.584.026 1.730.726 --- --- |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 62 60 60 | 240,79162 218,29942 233,24831 217,81977 | 721.513 948.574 1.036.138 1.172.572 |
| Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 45 41 40 35 | 239,38082 234,37617 229,73429 225,28643 | 1.650.222 1.771.758 2.016.958 2.069.435 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | EA | 20 26 25 --- | 237,02543 223,19070 213,16334 --- | 914.237 1.120.969 1.342.597 --- |
| Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | TYT | 25 --- --- --- | 235,75241 --- --- --- | 1.702.970 --- --- --- |
| Orman Fakültesi | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | SAY | 30 30 --- --- | 231,34025 238,41098 --- --- | 670.994 713.034 --- --- |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | EA | 30 31 30 30 | 229,92912 219,06735 219,59059 219,21241 | 996.869 1.167.217 1.252.607 1.297.174 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 1 13 25 | --- 308,74837 291,34182 308,48264 | --- --- --- --- |
| Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 --- 1 --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
Bu sayfadaki 2027 YKS Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Kastamonu Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2027
Anahtar Kelimeler: YKS kastamonu üniversitesi taban puanları, kastamonu üniversitesi taban puanları 2027, kastamonu üniversitesi sıralamaları, kastamonu üniversitesi yks taban puanları 2027
