Marmara Üniversitesi YKS Taban Puanları ve Sıralamaları 2026

Bu sayfadan YKS Marmara Üniversitesi taban puanları 2026 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. AYT ve TYT puanları ile öğrenci alan tüm Marmara Üniversitesi bölümlerinin taban puanları sayfada mevcut.
Marmara Üniversitesi’nin TYT ile öğrenci alan 2 yıllık bölümlerinin kontenjanı toplam 1389.Marmara Üniversitesi’nde YKS puanı ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı toplam 5769.
Marmara Üniversitesi Bölüm Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON: 2025 2024 2023 2022 | PUAN: 2025 2024 2023 2022 | SIRA: 2025 2024 2023 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 220 220 210 210 | 513,11782 511,25959 523,52127 523,03541 | 6.086 6.639 6.420 5.476 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 85 80 75 | 486,37279 499,00975 521,30295 519,32263 | 18.272 10.901 7.387 7.006 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 80 140 140 140 | 474,41484 463,94327 486,53068 490,17802 | 26.185 29.049 27.673 24.140 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 70 70 70 | 469,04803 463,29724 491,25802 486,43687 | 30.158 29.446 24.373 26.858 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 65 60 60 | 466,69681 467,45185 496,81581 490,15425 | 31.913 26.805 20.685 24.158 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 75 70 70 | 461,36530 450,43491 471,18316 462,40501 | 36.251 38.243 39.608 45.917 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 50 50 50 | 460,29244 466,32073 468,25829 466,61858 | 4.858 5.588 6.960 6.386 |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 65 60 56 | 458,85369 465,83396 498,71443 491,45614 | 38.402 27.829 19.421 23.273 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 50 50 90 90 | 457,01669 460,48510 456,47381 458,64121 | 5.373 6.594 9.285 7.803 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 80 90 120 120 | 455,01332 439,34174 462,59837 465,60505 | 41.636 46.639 47.006 43.368 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 54 70 70 64 | 454,01901 438,92366 464,04168 456,53098 | 42.501 46.971 45.752 50.917 |
| Teknoloji Fakültesi | Siber Güvenlik Mühendisliği | SAY | 27 --- --- --- | 448,42542 --- --- --- | 47.611 --- --- --- |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 63 61 56 56 | 446,55373 429,56858 453,64059 446,13130 | 49.229 54.670 54.773 60.054 |
| İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 50 50 40 40 | 445,99251 451,55360 469,08145 456,98914 | 3.946 3.942 3.470 6.831 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 25 --- --- --- | 445,00977 --- --- --- | 7.559 --- --- --- |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 250 350 350 350 | 441,65159 434,45672 451,03838 448,37359 | 4.745 9.005 6.174 9.118 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 58 58 53 53 | 438,60503 425,88534 457,82190 453,49408 | 56.823 57.851 51.200 53.522 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 50 50 60 60 | 437,94137 420,50034 446,85654 436,17259 | 57.462 62.622 61.094 69.074 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 55 55 50 50 | 432,45913 435,49334 440,09220 431,18646 | 10.543 12.305 13.593 14.027 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 70 65 65 | 429,50277 409,31650 436,78490 427,45194 | 65.955 73.118 70.528 77.328 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 50 50 50 | 429,47517 433,56751 441,34578 432,02213 | 11.412 12.851 13.220 13.769 |
| İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 65 65 65 65 | 428,52708 425,81404 449,01530 434,61699 | 8.756 13.311 6.602 14.799 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 30 --- --- --- | 427,43266 --- --- --- | 68.048 --- --- --- |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 36 35 35 35 | 427,01138 453,68254 435,52684 431,83836 | 2.238 2.848 4.184 5.855 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 100 100 | 424,56070 449,02401 431,70065 427,81425 | 2.498 3.588 5.052 6.999 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 40 65 60 60 | 421,20494 401,66725 420,85756 381,71162 | 74.731 80.893 86.724 128.090 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 6 18 18 16 | 421,15131 366,53804 389,71584 384,50145 | 74.794 122.719 123.989 124.591 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 5 5 5 | 419,74146 448,24132 417,51545 427,37950 | 3.112 3.715 9.981 7.145 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 70 70 70 70 | 417,86090 395,79388 426,10428 418,77174 | 78.409 87.024 81.162 85.963 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 58 58 53 53 | 417,75571 393,08797 419,19248 409,82888 | 78.523 90.082 88.433 95.384 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 150 140 140 | 416,37814 407,98720 416,89761 412,12765 | 15.472 26.412 23.420 37.956 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 50 50 50 | 415,02777 415,96564 423,82667 404,31920 | 16.028 18.489 19.055 22.359 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 414,42005 439,01808 401,93417 401,51662 | 4.067 5.815 19.676 21.393 |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 7 19 14 14 | 411,89325 357,91461 379,57569 369,71648 | 85.040 135.346 138.140 144.536 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | EA | 45 45 40 --- | 410,98500 415,38717 428,98939 --- | 19.449 20.210 13.611 --- |
| İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 75 75 70 70 | 410,48162 401,35904 409,25593 403,41921 | 19.829 32.952 32.305 51.715 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 --- --- --- | 409,91173 --- --- --- | 87.211 --- --- --- |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 30 30 --- --- | 409,50154 388,11207 --- --- | 87.683 95.725 --- --- |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 47 45 45 45 | 409,20174 412,63161 418,36607 411,15693 | 18.134 19.694 21.055 20.034 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 50 70 60 60 | 406,58617 399,43989 407,63124 399,97959 | 23.257 35.015 34.333 57.612 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 45 45 40 --- | 406,05648 407,59101 416,95192 --- | 23.767 26.772 23.365 --- |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 20 20 20 | 404,78865 390,33714 445,32012 450,01443 | 93.115 93.106 62.536 56.579 |
| Teknoloji Fakültesi | Siber Güvenlik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 3 --- --- --- | 399,78798 --- --- --- | 99.244 --- --- --- |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 25 20 100 | 398,07875 424,72345 403,50120 394,42241 | 8.795 11.437 18.491 28.000 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 36 40 40 40 | 396,01998 431,94637 415,76245 420,33428 | 9.620 8.131 10.831 9.768 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 50 80 80 | 395,25470 427,24828 416,62508 417,01502 | 9.963 10.188 10.399 11.237 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 75 70 70 | 392,69896 378,92527 393,34927 393,29118 | 38.902 63.450 56.055 69.896 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 --- --- --- | 391,81130 --- --- --- | 11.618 --- --- --- |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 60 60 60 | 390,81755 398,83176 411,04764 409,91758 | 198.192 195.115 161.811 160.807 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | SAY | 30 --- --- --- | 389,98450 --- --- --- | 111.517 --- --- --- |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 19 19 14 14 | 389,71624 382,82636 423,35239 421,92635 | 111.881 101.806 84.084 82.867 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 40 60 60 | 388,35557 361,68003 381,47685 367,10828 | 113.649 129.729 135.441 148.399 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 180 220 220 220 | 386,29385 360,45710 383,80571 387,81455 | 116.385 131.516 132.148 120.404 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 60 60 80 80 | 384,88920 362,40993 382,61217 359,03121 | 118.316 128.678 133.861 160.682 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 218 220 255 255 | 384,49136 418,93019 390,44054 393,23747 | 15.802 14.826 30.718 29.231 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 20 20 20 | 384,33903 434,05003 425,50287 423,26286 | 15.908 7.382 6.816 8.523 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 20 20 20 | 382,72139 419,86583 399,37968 398,92177 | 16.952 14.205 21.855 23.598 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 20 20 15 13 | 382,64255 350,56206 379,99417 374,57879 | 121.366 147.159 137.546 137.746 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 80 80 | 381,67941 420,47077 406,98331 402,92787 | 17.761 13.816 15.992 20.202 |
| Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 75 75 80 80 | 381,24334 365,15312 403,42925 394,54865 | 123.273 124.738 106.443 112.356 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 20 20 5 --- | 381,13763 392,48501 428,95825 --- | 123.418 90.754 78.266 --- |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 50 70 70 | 380,70907 376,11731 388,29557 387,75541 | 56.696 68.248 65.104 80.923 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 50 90 90 | 379,66388 375,41770 386,41670 389,01841 | 58.514 69.557 68.778 78.319 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 50 50 40 40 | 378,67142 366,26608 402,45086 396,42027 | 126.876 123.127 107.616 110.217 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 31 30 80 80 | 378,42841 410,13833 376,35937 376,80243 | 20.353 21.587 50.147 51.029 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 24 22 25 25 | 377,51964 411,04763 380,88246 389,56609 | 21.130 20.746 43.112 33.294 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 40 105 100 100 | 377,42704 387,23693 372,39215 376,36644 | 21.192 49.903 56.948 51.771 |
| İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 150 210 200 200 | 374,92412 355,06344 359,63347 357,60794 | 67.273 112.862 131.899 153.642 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 30 --- --- --- | 374,86644 --- --- --- | 263.137 --- --- --- |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 70 70 70 | 374,81799 372,53292 371,99273 368,14703 | 263.336 292.300 301.688 303.150 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 30 70 70 | 372,93172 359,13493 382,00991 396,51579 | 135.218 133.449 134.714 110.092 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 65 65 60 60 | 372,27355 363,26245 373,18732 371,32860 | 72.268 93.424 97.140 117.447 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 40 60 60 | 371,80105 359,64651 434,61661 440,63384 | 136.842 132.715 72.557 65.030 |
| İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 100 145 140 140 | 371,13612 348,34591 351,32629 347,69810 | 74.600 130.773 156.945 183.677 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 35 70 70 70 | 370,76944 361,24316 362,98914 365,39925 | 282.406 347.387 347.271 315.741 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 41 105 105 105 | 370,43212 379,55394 364,59686 368,50772 | 27.907 63.515 72.634 65.767 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 75 70 70 | 368,73402 350,70893 358,87407 357,48839 | 79.570 124.298 134.020 153.982 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 30 30 60 60 | 367,83917 391,81672 363,28685 363,75647 | 30.739 42.670 75.504 75.574 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 26 25 25 20 | 366,36651 401,23905 388,61782 397,39655 | 32.445 30.475 32.779 24.995 |
| Teknoloji Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 56 55 50 45 | 366,35388 355,31703 395,60961 385,26506 | 145.290 139.404 116.236 123.614 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 30 20 70 | 366,05076 351,96771 361,14150 357,69340 | 85.322 120.919 127.716 153.400 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 30 65 65 65 | 365,29818 358,98360 352,67259 340,63478 | 309.714 359.458 407.546 452.038 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 60 60 60 60 | 364,97024 359,61789 352,77347 353,90054 | 311.454 355.923 406.905 373.111 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 70 70 70 | 364,74425 348,64890 343,47525 339,77112 | 312.623 420.821 469.601 457.587 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 60 60 60 | 364,18734 354,03229 348,44278 345,91527 | 315.551 387.516 435.025 418.927 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 41 40 70 70 | 363,64554 393,74006 375,68489 376,43083 | 35.868 39.872 51.259 51.666 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50 50 50 50 | 363,60985 351,49540 350,14994 343,95179 | 318.656 402.777 423.649 430.965 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 38 45 60 60 | 363,43994 350,41893 378,77314 379,48456 | 150.059 147.395 139.314 130.958 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 60 60 60 60 | 363,15518 384,44956 377,95518 380,77929 | 36.555 54.570 47.560 44.894 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 102 100 100 100 | 359,91333 373,50619 392,54127 386,55890 | 338.714 287.985 218.015 230.388 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 50 50 50 | 359,37594 348,95254 344,92668 340,75941 | 341.769 418.847 459.213 451.193 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 40 60 60 60 | 355,19801 347,35674 341,16704 332,12286 | 365.891 429.168 486.353 510.821 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 50 105 100 100 | 353,74809 324,71316 353,17057 361,11582 | 167.172 197.372 182.492 157.394 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 60 60 60 | 353,08361 339,11554 333,15614 324,99278 | 378.567 487.282 549.077 565.099 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 51 60 60 60 | 352,03224 376,58797 359,73319 362,18499 | 54.025 69.363 83.804 79.075 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 6 20 5 --- | 351,99508 360,85772 404,17131 --- | --- --- 39.017 --- |
| İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 70 95 90 90 | 351,73536 331,68439 337,51229 337,14348 | 120.520 185.377 207.399 220.805 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 75 70 70 | 351,28115 325,64687 349,02369 346,71955 | 171.830 195.262 190.750 181.865 |
| Finansal Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 65 65 60 60 | 350,43867 310,60890 317,44165 291,79918 | 173.504 233.215 268.732 320.236 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 70 70 70 | 349,99480 341,14967 336,71185 337,41495 | 397.847 472.219 520.258 473.478 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 50 50 50 50 | 348,72772 327,07744 343,42133 321,31757 | 176.804 192.093 202.405 235.344 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 40 50 50 50 | 346,15631 342,75754 345,47368 340,25370 | 423.260 460.612 455.398 454.453 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 60 60 60 | 345,48447 337,78189 333,16930 329,84509 | 427.768 497.347 548.958 527.392 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 31 70 70 70 | 345,24483 326,57443 320,43830 309,03150 | 429.388 591.065 661.889 707.077 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 70 70 70 | 345,00343 328,49661 323,14082 318,31747 | 431.033 573.641 636.346 620.948 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | TYT | 62 60 60 60 | 344,72427 348,23409 350,80145 343,44476 | 432.857 423.546 419.392 434.169 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 40 60 60 | 344,65822 340,56873 350,93302 356,42221 | 141.159 154.158 158.249 157.061 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 30 50 50 50 | 344,44530 332,83153 329,76260 326,01240 | 434.740 536.442 577.459 556.891 |
| Finansal Bilimler Fakültesi | Bankacılık (KKTC Uyruklu) | EA | 1 --- --- --- | 344,24478 --- --- --- | 142.470 --- --- --- |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | --- 1 1 1 | --- --- --- 343,83086 | --- --- --- 187.297 |
| İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 70 95 90 90 | 343,55215 322,10362 324,77159 320,92223 | 144.672 225.618 265.044 290.816 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 50 50 60 60 | 343,45260 322,38666 341,04151 328,66917 | 187.357 202.711 207.612 218.309 |
| İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 45 95 90 90 | 342,01721 324,06486 328,17408 324,82526 | 149.496 216.792 248.391 272.501 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 47 45 40 40 | 337,75606 330,95486 351,00928 326,54653 | 199.746 183.598 186.722 223.079 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 70 70 70 | 337,43208 328,05123 324,71313 316,74177 | 485.812 577.674 621.863 635.023 |
| Finansal Bilimler Fakültesi | Bankacılık | EA | 65 65 60 60 | 335,57357 321,85024 324,65273 321,23686 | 171.758 226.732 265.633 289.274 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 70 70 70 | 335,45556 328,21843 325,76237 323,22457 | 500.996 576.129 612.345 579.310 |
| Finansal Bilimler Fakültesi | Sermaye Piyasası | EA | 40 65 60 60 | 334,77498 317,59797 318,95895 309,28118 | 174.644 246.969 294.803 352.541 |
| Teknoloji Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 19 18 13 10 | 333,41233 328,94937 321,71021 334,65121 | 209.662 188.023 256.234 205.445 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 25 50 50 50 | 332,63864 319,41994 316,66428 311,29665 | 523.305 660.366 698.930 685.290 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 36 70 70 70 | 331,88471 314,06566 304,70823 295,65363 | 529.526 716.620 827.761 848.566 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 1 2 1 | 331,61893 302,30069 --- 412,09122 | --- 257.600 --- 92.979 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | DİL | 20 20 5 --- | 330,42508 340,50811 344,93978 --- | 52.202 51.710 52.353 --- |
| Finansal Bilimler Fakültesi | Sigortacılık | EA | 40 65 60 60 | 329,49032 313,68276 313,65413 306,29104 | 195.012 267.252 324.661 370.088 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5 --- --- --- | 328,11289 --- --- --- | 200.676 --- --- --- |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 21 20 20 20 | 327,32289 311,01695 344,84159 339,59429 | 224.553 232.028 199.395 195.358 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 21 20 20 20 | 326,80429 320,16463 345,13082 336,93351 | 225.843 208.107 198.738 200.780 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (İngilizce) | EA | 41 40 40 40 | 324,91407 320,98337 336,22973 328,23128 | 214.155 230.665 212.606 257.151 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 80 80 80 | 323,95467 312,95579 316,91862 317,62185 | 218.301 271.163 305.934 307.362 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 21 20 20 20 | 322,31000 307,05243 330,57459 326,06291 | 237.919 243.226 232.583 224.165 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 62 60 60 60 | 320,60702 313,31499 314,22900 310,37645 | 629.500 724.806 724.087 693.994 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 62 60 60 60 | 319,91308 312,83627 309,51732 300,57343 | 636.032 730.024 773.844 794.555 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | EA | 30 --- --- --- | 318,83369 --- --- --- | 241.725 --- --- --- |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yerel Yönetimler | EA | 67 65 60 60 | 315,41079 305,36055 306,98362 305,00169 | 258.603 315.460 365.354 377.943 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 61 60 60 60 | 314,99248 310,25495 309,53136 299,69842 | 684.579 758.731 773.689 803.934 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 76 75 75 75 | 314,32610 325,76905 328,99096 311,52022 | 691.253 598.502 583.974 683.210 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 62 60 --- --- | 312,58236 306,07962 304,33467 305,84296 | 709.704 807.567 831.950 738.981 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5 --- --- --- | 311,59389 --- --- --- | 278.854 --- --- --- |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 9 20 5 --- | 309,60369 295,18545 378,38029 --- | --- --- 139.897 --- |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 52 50 60 60 | 309,20486 290,79484 351,23731 345,74182 | 276.885 --- 186.249 183.625 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Saç ve Güzellik Uygulamaları | EA | 20 --- --- --- | 308,71318 --- --- --- | 294.840 --- --- --- |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 40 40 40 40 | 307,83742 298,09310 300,99075 297,23904 | 299.784 362.647 405.605 428.624 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 --- --- --- | 306,02179 --- --- --- | 310.459 --- --- --- |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 67 65 60 60 | 305,05427 297,73681 300,81083 299,18716 | 316.133 365.138 406.891 415.439 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 18 18 13 13 | 302,58765 290,85308 308,02688 308,68650 | 299.431 297.263 298.721 268.071 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Basım Teknolojileri | SAY | 40 40 40 40 | 294,18901 277,10437 289,41516 268,54606 | 330.919 355.733 370.883 414.527 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 1 1 1 | 283,88970 299,89745 282,38839 282,20092 | --- 883.899 1.110.882 1.012.847 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 52 50 50 50 | 266,06188 261,50353 281,65089 294,28110 | 85.383 96.121 84.394 64.950 |
| Finansal Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | --- 1 1 1 | --- 265,19332 301,42690 --- | --- 420.555 322.374 --- |
