Siirt Üniversitesi YKS Taban Puanları ve Sıralamaları 2026

Bu sayfadan YKS Siirt Üniversitesi taban puanları 2026 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. AYT ve TYT puanları ile öğrenci alan tüm Siirt Üniversitesi bölümlerinin taban puanları sayfada mevcut.
Siirt Üniversitesi’nin TYT ile öğrenci alan 2 yıllık bölümlerinin kontenjanı toplam 1220.Siirt Üniversitesi’nde YKS puanı ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı toplam 1315.
Siirt Üniversitesi Bölüm Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON: 2025 2024 2023 2022 | PUAN: 2025 2024 2023 2022 | SIRA: 2025 2024 2023 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 40 40 40 40 | 476,98977 466,58941 486,23608 485,28275 | 24.302 27.352 27.892 27.741 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 41 50 60 60 | 390,88982 382,04447 378,83382 383,71321 | 25.296 32.038 37.276 29.635 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 100 100 100 | 362,56571 332,04709 355,04534 352,94092 | 151.521 181.336 178.868 170.898 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 35 70 70 70 | 351,82223 336,08227 334,57438 331,37779 | 386.365 510.400 537.498 516.216 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 50 50 50 | 351,29059 346,74147 364,11236 361,26700 | 121.800 135.369 119.634 143.407 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 70 70 70 | 347,65906 328,28796 317,37681 316,86170 | 413.137 575.489 691.861 633.973 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 341,26422 384,17777 380,80131 379,18731 | 77.227 55.086 43.236 47.284 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 50 75 70 70 | 337,02783 305,70680 336,85656 348,56895 | 201.330 247.121 217.243 178.464 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 51 70 70 70 | 332,06534 320,40714 312,58517 310,52002 | 528.006 650.378 741.232 692.651 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 70 70 70 | 331,10834 320,63167 320,05867 305,54243 | 535.946 648.114 665.565 742.036 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 40 50 50 | 324,48421 333,68888 344,16579 343,09654 | 215.956 177.820 181.522 199.157 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 71 70 70 70 | 320,30447 308,14212 299,95583 299,67291 | 632.336 783.267 883.145 804.245 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 40 70 70 70 | 317,21848 306,98447 299,22089 298,68789 | 662.125 796.819 891.866 814.876 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 20 20 20 | 313,00458 290,58489 308,00222 --- | --- --- --- --- |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 72 70 --- --- | 309,57186 309,36702 309,63230 304,33089 | 62.437 67.846 69.415 60.749 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | --- 20 30 30 | --- --- 308,43986 300,64741 | --- --- --- 291.574 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 8 50 60 50 | 304,76595 293,74920 383,38257 393,84920 | --- --- 132.750 113.174 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 41 50 50 50 | 304,75763 337,80565 349,27131 347,19311 | 217.904 185.736 112.259 119.288 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2 15 20 20 | 304,36344 --- 337,25349 --- | --- --- --- --- |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 11 55 50 30 | 303,57587 292,06306 320,70983 301,56211 | --- --- 259.122 288.763 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 1 20 --- --- | 303,56013 --- --- --- | --- --- --- --- |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 7 20 --- --- | 303,18061 296,49102 --- --- | --- --- --- --- |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 47 45 40 40 | 297,48433 320,12037 319,91786 311,54742 | 260.520 269.355 229.478 278.413 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 31 80 80 80 | 291,31565 277,89870 274,53715 275,21272 | 959.115 1.194.915 1.222.934 1.107.709 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 31 40 40 40 | 280,52887 270,20910 265,09453 261,24988 | 1.102.994 1.315.120 1.366.266 1.318.964 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 62 60 60 60 | 280,02161 272,20894 269,51811 268,15562 | 1.109.919 1.283.206 1.297.949 1.210.923 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 41 40 40 40 | 278,62338 267,46133 246,96894 237,04096 | 1.129.245 1.359.609 1.666.802 1.766.843 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 52 50 50 50 | 276,99906 258,67635 244,12459 245,48092 | 1.151.870 1.504.103 1.717.022 1.597.398 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 62 60 60 60 | 272,12665 257,31202 250,41329 255,07887 | 1.220.708 1.527.245 1.607.432 1.422.524 |
| Eruh Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 31 40 40 40 | 271,19406 262,57853 256,86603 260,93046 | 1.234.075 1.438.960 1.498.620 1.324.162 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 62 60 60 60 | 270,24078 264,51629 251,22280 244,45990 | 1.247.812 1.407.287 1.593.723 1.617.319 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 62 60 60 60 | 269,20313 262,94935 258,87852 256,44086 | 1.262.573 1.432.758 1.465.752 1.399.031 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 30 55 50 50 | 266,97198 264,86006 267,73014 262,41841 | 622.783 655.607 689.177 733.687 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 31 40 40 40 | 262,77523 247,11183 237,13416 229,07103 | 1.355.535 1.703.110 1.844.018 1.942.323 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 41 40 40 40 | 261,96693 253,87360 251,14613 250,18770 | 1.367.380 1.585.977 1.594.996 1.509.315 |
| Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 31 40 40 40 | 256,52398 246,55075 242,32139 237,22761 | 1.447.039 1.713.032 1.749.200 1.762.979 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 41 40 40 40 | 255,97701 242,89875 234,82547 234,84439 | 1.454.951 1.777.640 1.886.977 1.813.765 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 31 30 60 60 | 255,46627 275,85733 264,14379 259,00448 | 605.467 596.211 660.712 719.231 |
| Eruh Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 31 60 60 60 | 255,38228 241,63340 238,03004 229,85379 | 1.463.846 1.799.969 1.827.599 1.924.243 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 31 30 25 25 | 254,95626 242,42329 256,60048 247,95811 | 554.605 602.768 558.646 535.572 |
| Tasarım Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 31 30 30 30 | 254,26058 249,33844 246,82382 237,37297 | 1.480.353 1.664.203 1.669.391 1.759.971 |
| Eruh Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 31 40 40 40 | 253,57995 243,52693 235,99102 231,35733 | 1.490.399 1.766.480 1.865.256 1.890.325 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 21 30 30 30 | 253,46104 241,18499 234,18502 233,88941 | 1.492.215 1.808.151 1.898.875 1.834.487 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 41 40 40 40 | 251,71238 251,59935 265,35163 266,62451 | 787.214 811.441 713.840 689.243 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 31 30 30 30 | 251,68034 239,46797 232,32277 228,87917 | 1.518.158 1.838.996 1.934.098 1.946.676 |
| Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 26 50 40 40 | 250,66207 238,95186 235,47013 229,86825 | 1.532.980 1.848.265 1.874.918 1.923.886 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 36 40 40 40 | 249,56343 238,06597 230,87016 225,54175 | 1.549.059 1.864.270 1.961.581 2.025.332 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 41 50 50 50 | 248,73462 237,05546 229,21626 225,65603 | 1.561.354 1.882.474 1.993.283 2.022.488 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 31 30 30 30 | 248,14391 241,73620 231,61269 228,40121 | 1.569.917 1.798.098 1.947.606 1.957.810 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 31 30 30 --- | 244,15126 234,11129 238,40294 --- | 652.242 695.803 718.967 --- |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 26 25 --- --- | 242,84021 229,04751 243,69323 234,44607 | 665.744 758.166 667.102 647.704 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 10 12 12 | 242,67979 260,98196 240,15021 208,94991 | 730.271 743.869 923.634 1.268.528 |
| Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 41 40 30 30 | 241,80593 235,03201 227,82890 220,15158 | 1.663.084 1.919.153 2.020.141 2.155.735 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 21 20 20 20 | 240,83514 229,66624 248,64087 237,46614 | 686.691 750.323 622.179 619.985 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 21 20 20 20 | 240,20963 229,62098 240,59908 236,59512 | 693.462 750.918 696.780 627.776 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 26 25 25 25 | 239,59446 238,25501 228,32697 223,18257 | 1.695.630 1.860.843 2.010.421 2.081.674 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 41 50 60 60 | 237,39346 254,78101 270,33259 262,58908 | 781.254 809.125 598.419 681.694 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 31 30 60 60 | 237,22363 255,62178 242,51549 234,62465 | 782.899 800.293 896.994 994.665 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 102 100 108 108 | 235,62317 276,77223 275,63844 299,89693 | 797.919 587.629 547.968 354.711 |
| Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 62 60 60 60 | 235,20694 232,56043 226,16586 221,39071 | 1.759.718 1.964.490 2.052.479 2.125.108 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 41 40 30 30 | 234,91119 218,38565 219,31879 217,27293 | 984.302 1.269.551 1.295.646 1.327.415 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 26 25 20 20 | 233,97082 226,19235 231,96324 216,88874 | 763.929 794.422 788.642 842.765 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 31 40 40 40 | 230,61446 220,47266 227,65831 209,01122 | 803.805 868.605 838.865 944.602 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 36 40 20 20 | 223,70599 213,66451 235,14329 231,03982 | 1.115.142 1.335.576 1.074.858 1.130.161 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 31 40 50 50 | 217,89472 215,70939 215,71051 220,90431 | 1.180.029 1.307.087 1.347.517 1.275.376 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 41 45 40 40 | 215,87309 230,63011 224,31815 206,80960 | 967.359 1.062.642 1.101.833 1.288.028 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 47 --- --- --- | 215,24120 --- --- --- | 1.208.443 --- --- --- |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 52 50 30 20 | 214,59041 211,34775 216,88604 218,97058 | 1.215.377 1.367.529 1.330.559 1.302.972 |
Bu sayfadaki 2026 YKS Siirt Üniversitesi taban puanları 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2026 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Siirt Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2026
Anahtar Kelimeler: YKS siirt üniversitesi taban puanları, siirt üniversitesi taban puanları 2026, siirt üniversitesi sıralamaları, siirt üniversitesi yks taban puanları 2026
