YKS Coğrafya Taban Puanları ve Sıralamaları 2027

Bu sayfadan Coğrafya taban puanları 2027, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. YKS puanı ile öğrenci alan tüm Coğrafya programları tabloda listelendi.
Coğrafya bölümü 48 üniversitede 55 program ile açılıyor ve toplam kontenjanı 2054. En yüksek taban puanı 378,72244 ile İstanbul Üniversitesi, en düşük taban puanı 222,96527 ile Sakarya Üniversitesi.
Coğrafya Bölümü Olan Üniversiteler, Taban Puanları ve Kontenjanları
| ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TÜR | KON: 2026 2025 2024 2023 | PUAN: 2026 2025 2024 2023 | SIRA: 2026 2025 2024 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 50 52 50 100 | 378,72244 359,12092 382,14762 359,79879 | 33.942 42.245 58.650 83.632 |
| Ankara Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 52 55 50 | 375,25945 356,84523 384,24780 372,22061 | 38.185 45.815 54.960 57.251 |
| Marmara Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 45 51 60 60 | 371,90572 352,03224 376,58797 359,73319 | 42.764 54.025 69.363 83.804 |
| Ankara Üniversitesi | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40 41 45 40 | 368,68866 353,70289 382,25190 370,22119 | 47.401 51.058 58.467 61.008 |
| Ege Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 40 50 70 | 358,37571 342,63928 367,87110 355,55451 | 64.596 73.796 88.655 94.430 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 35 36 35 30 | 357,29133 342,29518 368,29566 352,34666 | 66.747 74.680 87.590 103.167 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 30 41 50 70 | 355,35431 333,75275 355,22364 342,36857 | 70.769 97.324 123.227 134.487 |
| Akdeniz Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 51 50 60 | 347,13435 331,51594 356,66995 346,37085 | 89.740 104.057 118.753 121.279 |
| İstanbul Üniversitesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 100 103 100 1500 | 334,10838 320,63742 325,52842 258,02148 | 126.612 142.537 241.206 724.876 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 60 | 332,42052 317,16285 342,24561 334,24356 | 132.204 157.040 167.874 164.544 |
| Sakarya Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 30 41 50 60 | 330,98243 309,39796 337,53110 325,24791 | 137.268 193.367 186.844 203.526 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 60 | 330,60584 312,44544 340,32259 330,44314 | 138.674 178.340 175.489 180.119 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 50 | 330,46889 316,55022 338,32543 332,19187 | 139.189 159.658 183.547 172.841 |
| Gaziantep Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 35 40 40 60 | 324,82369 299,77481 341,68571 337,88446 | 159.308 246.455 170.162 150.396 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 70 | 320,29672 306,85350 329,36370 317,67260 | 177.345 206.543 222.839 241.148 |
| Pamukkale Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 52 60 60 | 317,44498 303,15027 328,00174 317,57892 | 189.240 226.907 229.157 241.659 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 30 41 60 --- | 315,19399 295,30117 312,88559 307,31495 | 199.190 274.430 310.515 300.672 |
| Balıkesir Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 60 | 314,98354 298,82309 322,51764 313,23861 | 200.146 252.178 256.738 265.470 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 60 | 314,91366 297,36232 318,22182 305,40635 | 200.465 261.256 279.816 312.887 |
| Harran Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 30 36 40 60 | 312,24475 283,77487 320,06565 318,46406 | 213.022 354.873 269.678 236.969 |
| Ankara Üniversitesi | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 5 4 1 --- | 311,58887 303,77181 353,24226 --- | 216.226 223.363 129.428 --- |
| Samsun Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 --- | 308,89727 291,09228 316,75108 310,45872 | 229.125 302.071 288.086 281.546 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 --- | 306,10615 290,55041 314,04416 304,00245 | 242.177 305.746 303.682 321.994 |
| Ankara Üniversitesi | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 103 100 103 | 303,15860 293,99463 309,14008 307,24442 | 257.329 282.790 333.578 301.118 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 1 1 --- | 301,10062 236,41872 309,58855 --- | 268.468 790.493 330.682 --- |
| Fırat Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 30 31 40 --- | 300,50298 280,86044 306,85930 303,13368 | 271.791 377.402 348.369 327.700 |
| Atatürk Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 70 | 298,41123 285,97457 314,23449 302,99263 | 283.333 338.290 302.542 328.648 |
| İnönü Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 36 37 36 40 | 298,22950 286,47740 317,49599 312,71288 | 284.335 334.494 283.877 268.455 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 60 | 294,79255 276,16717 303,14482 296,54605 | 303.974 415.740 373.409 373.638 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 60 | 292,25962 281,88098 305,51265 299,59889 | 319.310 369.504 357.295 351.735 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 30 40 50 60 | 291,82289 269,35988 286,50872 274,39551 | 322.116 474.700 500.661 559.606 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 35 36 40 60 | 291,06379 273,21419 296,41195 286,55404 | 327.081 440.778 421.949 451.705 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 30 31 20 20 | 290,60064 267,44022 306,19830 305,16817 | 330.147 492.074 352.741 314.484 |
| Uşak Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 60 --- | 289,54921 271,12376 292,15848 283,34616 | 336.848 459.123 454.415 478.971 |
| Giresun Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 45 47 60 60 | 289,35050 271,86649 295,80758 295,43714 | 338.037 452.574 426.522 381.659 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 60 | 289,29417 277,31963 321,89505 315,45789 | 338.374 406.048 259.970 253.185 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 50 52 60 60 | 286,89145 268,39415 289,51110 282,79157 | 353.099 483.433 475.686 483.790 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 30 41 50 --- | 282,00632 258,87759 285,42594 286,66872 | 385.043 572.303 509.982 450.760 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 60 | 278,94606 254,19321 282,81164 282,12698 | 406.511 617.837 532.567 489.553 |
| Kastamonu Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 60 | 277,34802 259,82570 279,34850 269,92815 | 418.192 563.335 563.722 602.478 |
| Pamukkale Üniversitesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 1 1 1 | 275,53593 267,93081 312,48737 267,45977 | 431.845 487.724 312.923 626.982 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 40 50 60 | 274,79152 255,99742 280,72204 272,95073 | 437.524 600.269 551.191 573.258 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 35 36 36 40 | 273,80657 252,92610 283,57209 280,92386 | 440.367 630.192 525.802 500.122 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 35 36 40 75 | 273,13977 249,76698 271,98130 267,93755 | 442.303 661.193 632.874 622.269 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 30 41 50 --- | 269,76871 251,04768 271,20004 266,65718 | 476.882 648.738 640.523 635.084 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 50 | 268,98557 251,92054 276,46885 277,30032 | 482.840 640.027 590.532 532.605 |
| Karabük Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 --- --- | 266,95500 246,62825 266,32392 270,01748 | 498.639 691.917 689.100 --- |
| Bingöl Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 30 41 55 50 | 266,81667 243,33752 263,78079 267,19519 | 499.734 723.863 715.039 629.664 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 55 50 | 263,91822 246,95766 268,11986 262,09241 | 523.044 688.680 671.106 682.057 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 30 47 55 50 | 259,21146 234,91144 261,22849 273,43074 | 562.373 804.532 741.288 568.691 |
| Siirt Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 50 60 | 258,57675 237,39346 254,78101 270,33259 | 567.898 781.254 809.125 598.419 |
| Munzur Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 35 36 55 50 | 255,36824 236,59734 254,62158 266,82308 | 596.437 788.740 810.794 633.373 |
| Iğdır Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 55 50 | 249,60895 230,28625 252,74722 253,54722 | 650.094 846.812 830.664 773.478 |
| Ardahan Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 40 41 55 50 | 248,36279 229,51011 251,96428 248,16641 | 659.742 853.815 839.118 833.283 |
| Sakarya Üniversitesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 --- --- --- | 222,96527 --- --- --- | 866.336 --- --- --- |
Bu sayfadaki 2027 Coğrafya taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki veriler geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Başarı Sıralamaları 2027
Anahtar Kelimeler: coğrafya taban puanları, coğrafya taban puanları 2027, coğrafya sıralamaları, coğrafya kontenjanları
