Coğrafya Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki Coğrafya taban puanları 2024 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Coğrafya bölümünün YKS kontenjanı toplam 4969. Sözel puanı ile tercih edilebilen bölüm 48 devlet üniversitesi nde mevcut. Coğrafya bölümünün en yüksek taban puanı 372,22061 puan ile Ankara Üniversitesi (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)’ne ait. En düşük taban puanı ise 248,16641 puan ile Ardahan Üniversitesi (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)’ne ait.
YKS Coğrafya Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 50 | 414,89331 | 372,22061 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (İngilizce) | 40 | 437,61468 | 370,22119 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 100 | 430,14364 | 359,79879 |
Marmara Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 60 | 413,41935 | 359,73319 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 70 | 393,22177 | 355,55451 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 30 | 395,78350 | 352,34666 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 60 | 438,95045 | 346,37085 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 392,66975 | 342,36857 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 420,97480 | 337,88446 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 60 | 365,33805 | 334,24356 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 50 | 354,18298 | 332,19187 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 60 | 362,16702 | 330,44314 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 40 | 380,76262 | 327,29932 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 60 | 392,80698 | 325,24791 |
Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 395,81434 | 318,46406 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 70 | 347,40102 | 317,67260 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 60 | 411,10318 | 317,57892 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 60 | 370,31309 | 315,45789 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 368,20361 | 313,23861 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 359,56498 | 312,71288 |
Samsun Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 60 | 389,16925 | 310,45872 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 346,10600 | 307,31495 |
Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (UE) | 103 | 396,00177 | 307,24442 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 364,75785 | 305,40635 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 391,01749 | 305,16817 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 363,43196 | 304,00245 |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 60 | 371,10487 | 303,13368 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 70 | 355,22810 | 302,99263 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 382,15836 | 299,59889 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 385,23755 | 296,54605 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 379,54792 | 295,43714 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 50 | 336,84976 | 292,70525 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 378,59268 | 286,66872 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 60 | 367,87385 | 286,55404 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 40 | 328,34721 | 286,51048 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 357,94426 | 283,34616 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 353,72022 | 282,79157 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 347,04166 | 282,12698 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 40 | 309,06266 | 281,95314 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 40 | 386,06057 | 280,92386 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 367,66496 | 277,30032 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 50 | 336,21956 | 276,36330 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 60 | 350,43006 | 274,39551 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 360,50017 | 273,43074 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 331,58323 | 272,95073 |
Siirt Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 345,45752 | 270,33259 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 70 | 360,12095 | 270,01748 |
Kastamonu Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 60 | 392,42965 | 269,92815 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 75 | 379,01458 | 267,93755 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 267,45977 | 267,45977 |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İÖ) | 50 | 369,12485 | 267,43847 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 411,54137 | 267,19519 |
Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 50 | 344,49682 | 266,82308 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 60 | 415,68016 | 266,65718 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 40 | 297,44247 | 264,31269 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 50 | 325,54121 | 262,09606 |
Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 50 | 333,59479 | 262,09241 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 40 | 379,33577 | 259,28701 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 1500 | 440,58841 | 258,02148 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 40 | 343,71697 | 255,97868 |
Iğdır Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 348,77745 | 253,54722 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 40 | 367,39236 | 252,08398 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 40 | 269,27627 | 248,36689 |
Ardahan Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 50 | 316,87917 | 248,16641 |
Bu sayfadaki 2024 YKS Coğrafya taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Coğrafya taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2024
Açıköğretim Taban Puanları 2024
Anahtar Kelimeler: YKS coğrafya taban puanları, coğrafya taban puanları 2024, coğrafya sıralamaları, coğrafya yks taban puanları 2024