YKS Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026

Bu sayfadan Çocuk Gelişimi taban puanları 2026, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. YKS puanı ile öğrenci alan tüm Çocuk Gelişimi programları tabloda listelendi.
Çocuk Gelişimi bölümü 48 üniversitede 78 program ile açılıyor ve toplam kontenjanı 1927. En yüksek taban puanı 358,06892 ile Hacettepe Üniversitesi, en düşük taban puanı 161,15014 ile İstanbul Gedik Üniversitesi.
Çocuk Gelişimi Bölümü Olan Üniversiteler, Taban Puanları ve Kontenjanları
| ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TÜR | KON: 2025 2024 2023 2022 | PUAN: 2025 2024 2023 2022 | SIRA: 2025 2024 2023 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 40 50 70 | 358,06892 352,54284 359,82345 356,91198 | 103.939 119.409 131.357 155.628 |
| Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 30 60 55 | 349,38662 347,52102 351,20596 349,16634 | 127.090 133.110 157.335 178.915 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 8 8 9 | 343,14310 341,28670 348,52196 347,85595 | 145.941 151.854 166.235 183.195 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 40 60 60 | 341,84004 338,28964 344,93828 342,93653 | 150.098 161.547 178.730 199.750 |
| Mudanya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 7 8 --- | 339,55490 322,87705 327,40340 --- | 157.758 222.115 252.102 --- |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 4 4 4 | 339,41418 334,68228 347,18394 346,27178 | 158.247 174.084 170.851 188.400 |
| Atılım Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3 3 3 4 | 339,08601 337,91410 340,46778 333,20532 | 159.400 162.817 195.621 236.281 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 40 40 70 70 | 330,61865 331,22828 336,37520 335,59326 | 190.502 187.088 212.004 226.700 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 40 40 40 | 330,42184 331,54408 336,83502 330,11722 | 191.243 185.938 210.172 249.194 |
| Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 40 70 70 | 330,30874 333,41277 337,44181 337,62486 | 191.692 178.842 207.688 219.002 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 9 --- --- | 328,92293 327,55403 337,22334 336,61248 | 197.242 201.788 208.591 222.762 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 50 70 70 | 327,58375 328,39830 334,93908 335,04144 | 202.824 198.262 217.931 228.947 |
| İstinye Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 5 5 6 | 326,17510 325,72972 324,75378 332,40705 | 208.747 209.505 265.137 239.709 |
| Ege Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 50 50 50 | 326,01135 325,99326 333,67688 332,87178 | 209.478 208.377 223.431 237.686 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 50 50 70 70 | 324,98214 325,34616 330,08500 332,41713 | 213.884 211.200 239.421 239.663 |
| Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 8 8 9 | 322,63053 330,45269 340,53475 337,74633 | 224.111 190.041 195.360 218.554 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 4 6 --- | 322,31109 319,64263 328,30638 324,98929 | 225.640 236.924 247.770 271.769 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 7 7 6 | 322,12741 323,16093 329,82128 329,97205 | 226.438 220.814 240.656 249.797 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10 10 10 12 | 321,53639 320,90700 327,35404 332,43908 | 229.180 231.013 252.356 239.555 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 4 3 3 | 321,17668 320,85305 329,84409 330,03309 | 230.828 231.283 240.539 249.539 |
| Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 4 4 4 | 321,11796 322,88136 330,74002 317,60026 | 231.075 222.094 236.406 307.480 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 11 11 12 12 | 320,69716 321,87542 325,90828 329,03574 | 232.973 226.640 259.367 253.720 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 4 7 10 | 320,31573 318,74819 321,62112 319,81895 | 234.676 241.292 280.876 296.399 |
| Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 30 50 50 | 319,21938 324,80283 329,05884 328,71637 | 239.809 213.516 244.224 255.080 |
| Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 25 --- --- --- | 319,20386 --- --- --- | 239.877 --- --- --- |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 7 6 6 | 318,63393 316,07010 319,24957 326,41573 | 242.677 254.629 293.273 265.236 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 50 60 60 | 318,59486 321,08979 327,87388 327,01015 | 242.868 230.158 249.891 262.468 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 5 5 4 | 318,33035 314,56607 318,05224 321,31115 | 244.152 262.563 299.641 288.939 |
| İnönü Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 40 50 80 80 | 316,58736 319,06669 326,00265 328,84154 | 252.746 239.778 258.920 254.536 |
| Kayseri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 30 --- --- | 315,81266 318,12945 --- --- | 256.564 244.356 --- --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 8 10 9 | 315,70381 315,73118 318,83876 322,12506 | 257.119 256.371 295.428 285.075 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 50 70 70 | 313,99863 315,13197 320,28685 319,49501 | 265.987 259.551 287.810 297.968 |
| Tarsus Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 30 --- --- | 313,99730 314,67856 --- --- | 265.995 261.984 --- --- |
| Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 35 40 70 70 | 313,71965 318,98102 324,27700 324,55858 | 267.464 240.186 267.465 273.740 |
| Sinop Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 30 --- --- | 313,65896 315,05401 --- --- | 267.785 259.973 --- --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 3 5 8 | 313,61493 313,41065 318,71687 321,82568 | 268.010 268.665 296.021 286.445 |
| Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 8 8 8 | 312,17378 313,11894 323,58821 327,54473 | 275.700 270.271 270.915 260.148 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 20 20 --- --- | 311,91636 310,41267 --- --- | 277.067 285.419 --- --- |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 6 7 7 | 311,88889 308,43602 315,60951 315,51408 | 277.218 296.988 313.150 318.212 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 35 40 65 65 | 308,89009 315,53126 321,72146 323,00740 | 293.796 257.440 280.385 280.832 |
| Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 35 40 60 60 | 307,62138 309,12976 314,02344 314,61314 | 301.022 292.893 322.483 322.978 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 30 30 --- | 307,25565 311,36104 317,71509 --- | 303.238 279.960 301.462 --- |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 50 50 50 | 302,93794 308,02633 316,22985 316,57957 | 329.164 299.463 309.655 312.588 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 35 50 50 50 | 301,41504 307,02786 314,67828 314,31699 | 338.906 305.380 318.638 324.642 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 40 60 60 60 | 301,36978 308,79613 317,61654 317,41628 | 339.212 294.884 302.023 308.431 |
| Hitit Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 40 45 70 70 | 301,02789 308,31458 316,38632 316,98053 | 341.488 297.760 308.821 310.621 |
| Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 40 50 80 80 | 297,57293 304,75185 316,08700 316,48946 | 364.583 319.151 310.478 313.060 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 35 40 80 80 | 296,20938 306,65513 311,89139 313,27173 | 373.887 307.617 334.968 330.131 |
| Munzur Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 35 40 50 50 | 291,71998 305,32202 310,41874 312,34420 | 406.068 315.696 343.658 335.188 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 6 6 5 | 283,85858 273,20858 273,38797 257,84014 | 467.871 569.631 633.446 784.569 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 6 9 10 | 266,35635 252,26985 277,84789 257,15329 | 629.065 803.053 591.648 792.452 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 27 24 --- --- | 259,03606 257,57421 297,06362 292,47866 | 705.949 738.481 433.550 462.040 |
| Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 10 25 21 21 | 258,99734 197,59935 256,82782 258,81313 | 706.374 1.537.674 806.512 773.660 |
| Mudanya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 32 28 --- | 240,13805 248,37676 242,32433 --- | 922.172 852.371 980.874 --- |
| Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 51 51 51 | 227,79915 222,11306 169,77699 268,71641 | 1.068.065 1.216.633 --- 667.955 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 24 31 --- --- | 216,94317 191,48708 246,74690 257,40080 | 1.190.219 1.597.610 925.462 789.555 |
| Atılım Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 25 25 25 | 212,62813 252,39057 249,43723 274,74307 | 1.235.950 801.517 892.537 609.730 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 3 2 --- | 200,20965 202,30791 192,50778 --- | 1.352.452 1.483.947 1.667.324 --- |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 26 29 26 15 | 198,91784 165,43467 224,93893 226,60374 | --- --- 1.215.668 1.193.307 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 --- 42 34 | 193,49153 --- 263,99358 266,92198 | --- --- --- 686.186 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4 5 --- --- | 189,31605 201,94724 --- --- | --- 1.488.169 --- --- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 --- 51 51 | 188,11135 --- 285,52240 284,04484 | --- --- --- 528.096 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 34 34 25 | 184,28229 185,79693 206,14630 --- | --- --- 1.484.703 --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 17 34 22 | 184,20464 173,55350 162,40318 231,12052 | --- --- --- 1.129.022 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 23 22 40 30 | 183,62228 207,14604 167,32429 250,45872 | 1.457.451 1.423.242 --- 872.000 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 31 29 31 25 | 182,71083 210,70513 242,27096 250,41974 | 1.461.020 1.376.157 981.590 872.452 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 41 41 40 34 | 182,49734 213,56082 216,78858 251,37228 | --- 1.337.027 1.331.961 860.673 |
| Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 15 --- --- --- | 182,09754 --- --- --- | --- --- --- --- |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 25 30 21 | 176,74473 188,49255 193,21061 250,67044 | --- 1.622.311 1.658.658 869.360 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 25 26 17 | 174,57652 213,40823 219,72560 243,43664 | --- 1.339.222 1.289.893 960.693 |
| Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 49 51 51 42 | 173,80841 162,20676 242,28614 232,02446 | --- --- 981.379 1.116.178 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 30 30 43 --- | 172,01609 198,45188 194,78489 240,82994 | --- 1.528.341 1.638.871 995.147 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 53 62 54 | 171,62378 192,26607 166,30547 254,14057 | --- 1.590.529 --- 827.452 |
| İstinye Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 32 34 34 34 | 169,83047 180,44649 214,92430 242,95257 | --- 1.670.657 1.358.915 967.080 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 58 59 68 68 | 166,68793 215,41794 252,26872 261,63101 | --- 1.311.349 858.829 742.186 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 72 72 76 68 | 165,37145 224,86217 236,83330 260,98737 | --- 1.177.634 1.052.178 749.388 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 37 38 42 38 | 164,96122 178,90253 216,47023 232,56263 | --- --- 1.336.542 1.108.553 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 4 2 --- | 161,15014 161,15014 233,64282 --- | --- --- 1.094.962 --- |
Bu sayfadaki 2026 Çocuk Gelişimi taban puanları 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2026 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki veriler geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Başarı Sıralamaları 2026
Anahtar Kelimeler: çocuk gelişimi taban puanları, çocuk gelişimi taban puanları 2026, çocuk gelişimi sıralamaları, çocuk gelişimi kontenjanları
