İktisat Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki İktisat taban puanları 2024 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
İktisat bölümünün YKS kontenjanı toplam 9463. Eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 93 devlet üniversitesi 14 vakıf üniversitesi 3 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 110 üniversitede var. İktisat bölümünün en yüksek taban puanı 517,39508 puan ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük taban puanı ise 167,86339 puan ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa))’ne ait.
YKS İktisat Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 18 | 545,01073 | 517,39508 |
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 90 | 558,82667 | 514,53584 |
Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Fransızca) | 30 | 519,64574 | 496,10300 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 6 | 506,30233 | 493,81489 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 90 | 535,75442 | 488,77121 |
Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Almanca) | 40 | 490,65139 | 455,97765 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 50 | 485,83148 | 435,35202 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 80 | 492,48544 | 427,74437 |
Marmara Üniversitesi | İktisat Fakültesi (İngilizce) | 70 | 484,44731 | 409,25593 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 75 | 477,57623 | 404,72458 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 427,04701 | 391,83782 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi (İngilizce) | 150 | 438,64828 | 389,01498 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 75 | 456,50816 | 384,27023 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 430,88443 | 381,23125 |
İbn Haldun Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 416,62902 | 380,20790 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 60 | 402,97897 | 378,52807 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 379,39980 | 375,49545 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 4 | 389,00801 | 370,45419 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 12 | 386,05527 | 368,35440 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 458,70133 | 363,74809 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 374,61163 | 362,36429 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 80 | 389,57713 | 361,31036 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 20 | 356,42501 | 356,42501 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 3 | 358,55332 | 356,34152 |
Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Almanca) | 20 | 427,63483 | 355,41958 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | 220 | 446,49433 | 354,66159 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 42 | 425,02963 | 351,49418 |
Marmara Üniversitesi | İktisat Fakültesi | 140 | 400,05014 | 351,32629 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 362,06359 | 350,57101 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 40 | 383,37367 | 348,62386 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 90 | 403,58301 | 347,83550 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 3 | 353,08979 | 347,22013 |
Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 354,53328 | 347,05761 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 6 | 369,79847 | 346,99803 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 376,51052 | 346,02048 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 347,17603 | 340,99040 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 376,16241 | 339,69488 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 50 | 378,59874 | 339,53075 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 347,81972 | 335,41537 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 4 | 336,60622 | 334,20093 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 338,61001 | 332,60223 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 140 | 377,52632 | 328,54923 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 4 | 461,80995 | 327,20648 |
Gebze Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 60 | 378,01001 | 326,34483 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 170 | 373,46967 | 323,38696 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 90 | 378,59939 | 321,95407 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 50 | 392,04459 | 317,83073 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 350,14481 | 317,41998 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 40 | 358,57856 | 316,28035 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 160 | 383,60721 | 315,55635 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 373,63583 | 312,11522 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,89485 | 305,89485 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 342,59518 | 305,77412 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 4 | 328,21841 | 304,60138 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 346,73168 | 303,37875 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 80 | 358,87831 | 303,12013 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 140 | 321,65962 | 300,48363 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 140 | 383,37001 | 300,03084 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 70 | 341,95285 | 296,86672 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 369,84411 | 296,05722 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 366,63188 | 293,02915 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 17 | 355,04975 | 291,00120 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 360,97951 | 289,89530 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 90 | 368,09066 | 289,12900 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 90 | 305,04153 | 286,20645 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce İÖ) | 40 | 340,52793 | 285,56201 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 385,92741 | 285,53121 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 120 | 373,95386 | 282,17732 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 321,30262 | 281,98113 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (%50 BURSLU) | 27 | 316,31292 | 278,56548 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi | 60 | 322,73604 | 277,38796 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 15 | 322,21419 | 276,61342 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 90 | 321,64178 | 276,52501 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 80 | 309,16045 | 275,93019 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 333,12437 | 275,55841 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 330,53525 | 275,11534 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 40 | 334,03724 | 274,31839 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 346,99967 | 273,33144 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 50 | 324,19611 | 271,89812 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce İÖ) | 50 | 296,65791 | 269,46211 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 367,99466 | 268,50928 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 28 | 348,56995 | 268,18932 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 333,97368 | 267,29291 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 150 | 412,93572 | 267,26725 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 50 | 295,01599 | 266,23331 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 294,81942 | 264,67910 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 344,23718 | 264,55927 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 349,56543 | 261,59620 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 40 | 284,36571 | 261,51698 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 120 | 321,33632 | 260,66754 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 324,12764 | 260,48286 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 304,07420 | 260,20100 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 13 | 311,15556 | 259,38560 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 302,27627 | 259,13986 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 313,31286 | 258,67444 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 337,42159 | 257,42888 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 120 | 344,69279 | 257,36186 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 11 | 322,38804 | 257,15812 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 263,58471 | 255,51722 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 90 | 317,68090 | 255,00765 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 285,68324 | 254,75567 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi (İÖ) | 50 | 289,80842 | 254,30976 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 50 | 310,79288 | 252,71411 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 80 | 326,00297 | 252,43167 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 333,66581 | 251,48932 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 28 | 298,31352 | 251,46484 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 255,41239 | 250,48683 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 60 | 348,67806 | 249,81273 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 20 | 318,27280 | 249,65278 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 339,36803 | 247,24279 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 90 | 321,77913 | 247,00068 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 60 | 273,90005 | 246,56366 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | 40 | 284,90472 | 246,32800 |
Harran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 338,97124 | 246,24564 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (%50 BURSLU) | 20 | 305,22929 | 246,23733 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi (AÖ) | 400 | 406,73090 | 245,26035 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 7 | 308,36875 | 245,23123 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 27 | 321,53859 | 245,22527 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 50 | 312,41735 | 244,61825 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 264,22528 | 244,15742 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 40 | 337,14495 | 243,20855 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 285,09689 | 242,34933 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 317,03841 | 241,42114 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 316,86029 | 241,24312 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 301,46147 | 241,00263 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 268,09105 | 240,88169 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 321,16013 | 239,80668 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 321,74341 | 239,47374 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 300,06744 | 239,13415 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 341,48932 | 238,65172 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 300,91653 | 238,07794 |
Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 283,03823 | 237,98902 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 305,01233 | 237,63002 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 322,95612 | 237,31960 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 313,86312 | 237,26584 |
Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 323,18336 | 236,52558 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 311,26115 | 236,41196 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 281,24179 | 236,36989 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 267,74775 | 236,02573 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi (İngilizce AÖ) | 150 | 358,65324 | 235,84042 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 45 | 299,68477 | 235,07175 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 324,16174 | 234,53972 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 286,92342 | 234,30250 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 315,54171 | 233,71455 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 310,54405 | 232,78882 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 25 | 279,58372 | 232,43674 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 305,62852 | 232,18360 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 288,03481 | 232,18013 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 247,29952 | 231,73811 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 304,94701 | 231,60086 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 263,01918 | 229,43846 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 283,03059 | 228,86460 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 45 | 294,33075 | 228,70117 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 227,23381 | 227,23381 |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 290,66332 | 226,99572 |
Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 307,46899 | 226,63676 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 14 | 252,42404 | 226,38241 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 247,30624 | 224,66066 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 370,55022 | 224,18097 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 236,32526 | 224,16066 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 345,34354 | 222,09860 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 232,68109 | 221,24067 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 278,52012 | 221,10261 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 334,73762 | 220,27003 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 399,32776 | 220,12833 |
Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 252,98186 | 218,28731 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 34 | 259,67286 | 218,21171 |
Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 296,51055 | 216,88604 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 25 | 263,75895 | 216,31544 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 273,00652 | 215,40535 |
Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 20 | 267,50783 | 215,10256 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 270,27022 | 214,71992 |
Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 18 | 291,99988 | 213,98249 |
Hakkari Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 318,63891 | 211,86997 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 259,55978 | 206,12836 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 30 | 283,72856 | 203,24668 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (İngilizce %50 BURSLU) | 20 | 201,72621 | 201,72621 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 26 | 296,01861 | 196,08323 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (İngilizce ÜCRETLİ) | 10 | 178,66006 | 178,66006 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 15 | 247,11471 | 176,04222 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 188,03673 | 174,87101 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (İngilizce BURSLU) | 10 | 236,45549 | 167,86339 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki 2024 YKS İktisat taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki İktisat taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2024
Açıköğretim Taban Puanları 2024
Anahtar Kelimeler: YKS iktisat taban puanları, iktisat taban puanları 2024, iktisat sıralamaları, iktisat yks taban puanları 2024