Matematik Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki Matematik taban puanları 2024 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Matematik bölümünün YKS kontenjanı toplam 5170. Sayısal puanı ile tercih edilebilen bölüm 88 devlet üniversitesi 12 vakıf üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 102 üniversitede var. Matematik bölümünün en yüksek taban puanı 548,88020 puan ile Koç Üniversitesi (Fen Fakültesi)’ne ait. En düşük taban puanı ise 222,60916 puan ile Yakın Doğu Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait.
YKS Matematik Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 552,84530 | 548,88020 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 19 | 534,18403 | 524,42991 |
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 60 | 535,63998 | 519,13568 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 80 | 543,25281 | 496,31802 |
Galatasaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Fransızca) | 30 | 514,76469 | 487,91485 |
Koç Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 9 | 527,25929 | 486,57942 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 492,78465 | 479,89316 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 8 | 522,35578 | 478,87592 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 491,53043 | 452,04595 |
TED Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 464,17105 | 444,95737 |
Hacettepe Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 491,11898 | 437,57341 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 488,02944 | 436,81543 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 459,79985 | 435,00902 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 450,18644 | 413,68374 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 10 | 470,48365 | 411,87942 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce) | 60 | 448,46299 | 408,36895 |
Marmara Üniversitesi | Fen Fakültesi | 80 | 445,21497 | 403,42925 |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 478,25352 | 397,52551 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fakültesi | 110 | 434,69443 | 394,39439 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 425,63241 | 390,58410 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 401,14834 | 389,43606 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Temel Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 50 | 432,49393 | 388,63826 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi (İngilizce) | 40 | 452,00400 | 386,19468 |
Ege Üniversitesi | Fen Fakültesi | 100 | 495,97725 | 383,13888 |
Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | 90 | 447,76029 | 382,48538 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 427,05820 | 376,67503 |
Haliç Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 5 | 386,13543 | 373,44390 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce) | 70 | 451,48714 | 371,85919 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 50 | 417,00983 | 370,03835 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 4 | 378,99285 | 368,18940 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 50 | 418,85170 | 366,73945 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 6 | 412,28613 | 365,29503 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 418,22314 | 360,05228 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | 55 | 403,43043 | 355,45275 |
Akdeniz Üniversitesi | Fen Fakültesi | 70 | 385,52885 | 353,18783 |
Ege Üniversitesi | Fen Fakültesi (İÖ) | 80 | 372,60871 | 345,15151 |
Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesi (UE) | 60 | 505,73397 | 344,99999 |
Çukurova Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 403,18402 | 339,90178 |
Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 392,65489 | 332,55517 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 50 | 361,72538 | 328,51489 |
Mersin Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 366,23055 | 327,81663 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 413,23408 | 327,39953 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 376,50397 | 326,83191 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 60 | 359,45235 | 324,62494 |
Sakarya Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 380,09066 | 323,88016 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 409,35118 | 320,73541 |
Selçuk Üniversitesi | Fen Fakültesi | 70 | 403,95419 | 320,32003 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen Fakültesi | 65 | 392,30377 | 320,15991 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 19 | 379,20026 | 317,08262 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fen Fakültesi | 70 | 389,76188 | 316,06842 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 368,89894 | 315,12539 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 365,37216 | 313,25432 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 339,52874 | 311,77103 |
Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 457,47719 | 311,69766 |
Erciyes Üniversitesi | Fen Fakültesi | 80 | 370,53863 | 310,97703 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | 80 | 378,77023 | 310,07850 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 340,34781 | 308,75973 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 399,97990 | 308,49022 |
Dicle Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 383,49417 | 306,82991 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 65 | 395,90667 | 306,74098 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 305,00703 | 305,00703 |
Trakya Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 369,71540 | 304,94381 |
Fırat Üniversitesi | Fen Fakültesi | 30 | 376,47982 | 304,07179 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 334,86549 | 303,10447 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 339,65789 | 303,09944 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 341,78547 | 302,78244 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 322,66764 | 302,15158 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 364,86175 | 300,98141 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen Fakültesi | 40 | 362,83707 | 300,19636 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 327,05673 | 299,64011 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 376,75677 | 299,58742 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 351,73931 | 299,14108 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fen Fakültesi | 50 | 373,88494 | 298,23090 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 45 | 340,89135 | 298,03812 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 375,30859 | 297,58637 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 372,35710 | 296,82755 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 328,95643 | 296,66407 |
Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | 65 | 403,83178 | 296,06881 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 394,00886 | 294,99249 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 314,80124 | 294,87788 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | 50 | 371,30388 | 294,72012 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen Fakültesi | 50 | 321,15950 | 294,05240 |
Amasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 326,34595 | 293,85639 |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 315,19668 | 293,28573 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 377,52706 | 291,92056 |
Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 402,36301 | 291,81495 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 357,87106 | 291,28374 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Fen Fakültesi | 50 | 327,13396 | 291,11956 |
TED Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 19 | 410,99740 | 290,77519 |
Bartın Üniversitesi | Fen Fakültesi | 30 | 309,93207 | 290,34431 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 42 | 333,96006 | 289,86470 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 352,73700 | 289,58286 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 30 | 369,32428 | 289,13768 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 319,27222 | 289,10767 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Kamil Özdağ Fen Fakültesi | 40 | 341,35151 | 289,08517 |
Haliç Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 351,85298 | 288,35193 |
Karabük Üniversitesi | Fen Fakültesi | 50 | 311,84061 | 288,27734 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 342,06865 | 287,12384 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 312,63395 | 287,07262 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 364,94738 | 286,43521 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | 30 | 302,14329 | 286,33444 |
Kastamonu Üniversitesi | Fen Fakültesi | 40 | 333,95348 | 286,29903 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Fen Fakültesi | 35 | 358,16519 | 286,01380 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 25 | 327,81260 | 285,50426 |
Hitit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 414,92320 | 284,59620 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 333,08209 | 283,45354 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 397,95210 | 282,72422 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce) | 35 | 305,44358 | 282,13569 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Fen Fakültesi | 50 | 310,46012 | 281,93387 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 345,56713 | 279,39529 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 324,96686 | 279,18244 |
Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 336,46597 | 278,97512 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 17 | 367,81720 | 277,98486 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 350,45595 | 277,20911 |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 18 | 305,40628 | 275,46242 |
Iğdır Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 308,69386 | 274,94006 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 269,83001 | 269,83001 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 21 | 324,05079 | 267,95704 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 272,92633 | 265,75846 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 12 | 291,67002 | 265,00626 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 43 | 292,46574 | 258,28843 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 247,44219 | 247,44219 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 13 | 254,48970 | 222,60916 |
Bu sayfadaki 2024 YKS Matematik taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Matematik taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Anahtar Kelimeler: YKS matematik taban puanları, matematik taban puanları 2024, matematik sıralamaları, matematik yks taban puanları 2024