YKS Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları 2026

Bu sayfadan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları 2026, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. YKS puanı ile öğrenci alan tüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programları tabloda listelendi.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 65 üniversitede 66 program ile açılıyor ve toplam kontenjanı 2665. En yüksek taban puanı 371,16338 ile Yıldız Teknik Üniversitesi, en düşük taban puanı 291,58645 ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler, Taban Puanları ve Kontenjanları
| ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TÜR | KON: 2025 2024 2023 2022 | PUAN: 2025 2024 2023 2022 | SIRA: 2025 2024 2023 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 50 50 50 | 371,16338 399,23821 385,85695 384,55109 | 27.117 32.846 36.252 39.600 |
| Gazi Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 70 70 | 365,08442 396,53214 382,33438 379,66402 | 34.051 36.176 41.034 46.545 |
| Marmara Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 70 70 | 363,64554 393,74006 375,68489 376,43083 | 35.868 39.872 51.259 51.666 |
| Ankara Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 60 60 | 361,91525 394,21777 379,13000 374,87971 | 38.248 39.252 45.723 54.260 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 60 60 | 359,63594 388,48475 371,02532 371,13283 | 41.493 47.798 59.491 60.870 |
| Ege Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 60 60 | 352,40769 389,08234 377,31536 374,51119 | 53.379 46.828 48.574 54.930 |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 60 60 | 350,99446 386,50660 375,11385 373,32629 | 55.999 51.136 52.269 56.920 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 50 50 | 350,70904 383,15675 373,44366 373,06640 | 56.510 56.815 55.113 57.395 |
| Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 30 50 50 | 349,26608 385,70149 370,91642 371,19662 | 59.235 52.491 59.698 60.778 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 70 70 | 345,79433 382,28718 370,11564 369,83080 | 66.517 58.407 61.212 63.270 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 45 40 40 | 342,87519 381,59296 371,77624 370,48797 | 73.243 59.657 58.112 62.021 |
| Çukurova Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 342,20230 379,22836 375,36893 368,38929 | 74.921 64.125 51.817 65.998 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 339,92010 380,63368 371,36381 369,08771 | 80.622 61.451 58.866 64.698 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 50 50 | 336,30393 378,48675 367,80653 366,96942 | 90.072 65.544 65.926 68.852 |
| Erciyes Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 60 60 | 334,52364 373,68646 367,68431 365,48926 | 95.115 75.336 66.173 71.954 |
| Dicle Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 50 50 50 | 333,29632 369,97827 370,48662 362,39970 | 98.640 83.591 60.503 78.589 |
| Mersin Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 45 40 40 | 332,69364 376,53569 368,49877 365,52634 | 100.382 69.476 64.498 71.878 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 45 40 40 | 330,97093 369,88793 366,50548 363,10567 | 105.814 83.822 68.586 77.048 |
| İnönü Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 330,79592 360,91040 362,94411 367,25490 | 106.392 106.597 76.249 68.250 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 60 60 | 329,54097 367,15245 359,86879 355,49657 | 110.429 90.397 83.487 95.476 |
| Trabzon Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 50 50 | 327,48497 366,97858 359,33350 356,48615 | 117.348 90.831 84.740 92.903 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 60 60 | 326,68226 372,84975 365,44073 364,35851 | 120.106 77.079 70.852 74.294 |
| Balıkesir Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 50 50 50 | 326,34142 369,18641 361,75693 360,82282 | 121.257 85.534 78.982 82.183 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 325,67396 368,35806 361,27210 360,37953 | 123.584 87.444 80.100 83.216 |
| Pamukkale Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 50 50 | 325,58541 371,08005 366,83494 363,36116 | 123.892 81.092 67.911 76.488 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 50 50 | 325,56845 370,06104 362,59931 361,43944 | 123.953 83.399 77.010 80.772 |
| Sakarya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 50 50 | 325,32881 371,13812 362,65480 361,43854 | 124.790 80.964 76.882 80.778 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 324,89656 358,81795 360,63932 357,73919 | 126.368 112.376 81.600 89.718 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 50 50 | 323,34314 367,10803 359,62233 359,77447 | 132.039 90.523 84.062 84.634 |
| Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 322,60845 359,68701 363,01035 357,74730 | 134.849 109.839 76.109 89.702 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 45 40 40 | 320,71639 349,85645 361,67961 360,38099 | 142.225 140.424 79.170 83.211 |
| Trakya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 50 50 | 320,62114 365,04611 356,25982 353,22588 | 142.596 95.569 92.588 101.712 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 35 30 | 319,97943 368,85456 363,89481 363,09433 | 145.228 86.298 74.189 77.069 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 25 25 30 40 | 319,51288 354,53476 357,64671 359,83956 | 147.078 125.383 89.036 84.470 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 60 50 | 318,44573 357,78372 354,89185 354,12572 | 151.475 115.417 96.217 99.242 |
| Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 30 30 50 | 317,75911 355,89995 356,25864 354,79767 | 154.499 121.109 92.594 97.402 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15 12 10 11 | 315,43366 319,51242 325,20697 311,86357 | --- --- 203.737 276.491 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 313,88118 360,50170 357,69494 355,17964 | 171.663 107.629 88.913 96.353 |
| Ordu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 45 40 40 | 312,90525 364,29792 359,05806 354,29874 | 176.246 97.592 85.454 98.808 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 45 40 40 | 311,30912 362,99861 359,75780 358,20739 | 183.753 100.971 83.737 88.490 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 309,53448 339,79763 348,25162 345,77158 | 192.604 177.548 115.294 123.766 |
| Bartın Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 309,27708 344,34236 346,74475 346,31632 | 193.972 159.863 120.065 122.082 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 60 50 | 308,46826 359,14725 355,84569 354,91273 | 198.114 111.426 93.653 97.082 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 308,44920 356,33531 355,39596 353,57778 | 198.219 119.802 94.837 100.765 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 308,28109 344,74650 350,04234 349,32728 | 199.105 158.364 109.883 112.833 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 45 40 40 | 306,79928 344,76176 351,10764 348,74796 | 206.832 158.307 106.714 114.602 |
| Aksaray Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 306,24113 349,68322 351,67513 350,88356 | 209.829 141.030 105.080 108.280 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 50 50 | 306,20222 364,04817 353,85395 352,84815 | 210.036 98.250 99.015 102.685 |
| Amasya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 305,67072 353,74083 353,60669 352,28806 | 212.935 127.846 99.670 104.239 |
| Siirt Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 304,75763 337,80565 349,27131 347,19311 | 217.904 185.736 112.259 119.288 |
| Kastamonu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 301,64670 345,56868 347,00590 347,08680 | 235.476 155.452 119.251 119.618 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 60 50 | 301,54580 346,64447 344,95136 340,32443 | 236.081 151.581 125.862 142.497 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 50 50 | 300,31595 334,81631 344,63093 341,13100 | 243.194 198.347 126.893 139.520 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 299,97232 352,15297 348,66100 348,83452 | 245.270 132.828 114.090 114.322 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 50 50 | 297,57749 345,51430 346,79671 346,08298 | 259.951 155.660 119.911 122.832 |
| Uşak Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 296,29996 354,30197 352,00147 350,99138 | 268.020 126.093 104.134 107.972 |
| Sinop Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 50 50 | 295,14956 351,28937 348,14562 346,18033 | 275.409 135.600 115.647 122.520 |
| Bayburt Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 294,85283 331,98013 342,01592 340,62674 | 277.285 210.757 135.699 141.388 |
| Kafkas Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 294,81184 334,10959 341,71432 339,05048 | 277.563 201.379 136.776 147.023 |
| Giresun Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 50 50 | 294,71691 352,83678 351,77707 349,86565 | 278.202 130.712 104.785 111.221 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 292,99491 334,58194 344,67195 343,13295 | 289.330 199.355 126.750 132.496 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 291,89705 350,84849 351,41833 348,60945 | 296.633 137.121 105.839 114.988 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 291,63425 355,14013 354,03253 352,98254 | --- 123.474 98.558 102.328 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 45 40 40 | 291,59757 343,44954 346,42126 345,67522 | --- 163.185 121.135 124.084 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 50 50 50 | 291,58645 350,13845 350,66100 350,12287 | --- 139.445 108.003 110.508 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 8 10 9 | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
Bu sayfadaki 2026 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2026 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki veriler geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Başarı Sıralamaları 2026
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları, sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları 2026, sosyal bilgiler öğretmenliği sıralamaları, sosyal bilgiler öğretmenliği kontenjanları
