YKS Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları 2027

Bu sayfadan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları 2027, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. YKS puanı ile öğrenci alan tüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programları tabloda listelendi.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 65 üniversitede 66 program ile açılıyor ve toplam kontenjanı 2121. En yüksek taban puanı 389,11751 ile Yıldız Teknik Üniversitesi, en düşük taban puanı 306,23545 ile Yakın Doğu Üniversitesi.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler, Taban Puanları ve Kontenjanları
| ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TÜR | KON: 2026 2025 2024 2023 | PUAN: 2026 2025 2024 2023 | SIRA: 2026 2025 2024 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 24 30 50 50 | 389,11751 371,16338 399,23821 385,85695 | 23.722 27.117 32.846 36.252 |
| Gazi Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 70 | 383,63806 365,08442 396,53214 382,33438 | 28.651 34.051 36.176 41.034 |
| Ankara Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 40 60 | 381,71041 361,91525 394,21777 379,13000 | 30.619 38.248 39.252 45.723 |
| Marmara Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 40 70 | 381,42673 363,64554 393,74006 375,68489 | 30.919 35.868 39.872 51.259 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 25 40 40 60 | 380,12110 359,63594 388,48475 371,02532 | 32.342 41.493 47.798 59.491 |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 60 | 373,03090 350,99446 386,50660 375,11385 | 41.169 55.999 51.136 52.269 |
| Ege Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 51 50 60 | 373,01661 352,40769 389,08234 377,31536 | 41.189 53.379 46.828 48.574 |
| Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 31 30 50 | 371,16287 349,26608 385,70149 370,91642 | 43.850 59.235 52.491 59.698 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 50 | 369,42863 350,70904 383,15675 373,44366 | 46.379 56.510 56.815 55.113 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 20 47 45 40 | 367,74756 342,87519 381,59296 371,77624 | 48.732 73.243 59.657 58.112 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 51 50 70 | 363,82548 345,79433 382,28718 370,11564 | 54.792 66.517 58.407 61.212 |
| Çukurova Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 41 50 50 | 363,08515 342,20230 379,22836 375,36893 | 56.031 74.921 64.125 51.817 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 362,87247 339,92010 380,63368 371,36381 | 56.392 80.622 61.451 58.866 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 50 | 359,27615 336,30393 378,48675 367,80653 | 62.863 90.072 65.544 65.926 |
| Dicle Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 24 31 50 50 | 358,74451 333,29632 369,97827 370,48662 | 63.881 98.640 83.591 60.503 |
| Mersin Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 36 47 45 40 | 358,63964 332,69364 376,53569 368,49877 | 64.083 100.382 69.476 64.498 |
| Erciyes Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 51 50 60 | 357,25307 334,52364 373,68646 367,68431 | 66.824 95.115 75.336 66.173 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 60 | 354,59860 326,68226 372,84975 365,44073 | 72.402 120.106 77.079 70.852 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 45 40 | 352,42583 330,97093 369,88793 366,50548 | 77.290 105.814 83.822 68.586 |
| Balıkesir Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 36 47 50 50 | 351,79249 326,34142 369,18641 361,75693 | 78.775 121.257 85.534 78.982 |
| İnönü Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 40 50 50 | 351,20122 330,79592 360,91040 362,94411 | 80.188 106.392 106.597 76.249 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 350,84567 325,67396 368,35806 361,27210 | 81.050 123.584 87.444 80.100 |
| Sakarya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 50 | 350,57167 325,32881 371,13812 362,65480 | 81.721 124.790 80.964 76.882 |
| Pamukkale Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 50 | 350,36140 325,58541 371,08005 366,83494 | 82.239 123.892 81.092 67.911 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 40 50 | 349,54542 325,56845 370,06104 362,59931 | 84.151 123.953 83.399 77.010 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 40 50 | 347,72382 323,34314 367,10803 359,62233 | 88.340 132.039 90.523 84.062 |
| Trakya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 40 50 | 347,64097 320,62114 365,04611 356,25982 | 88.535 142.596 95.569 92.588 |
| Trabzon Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 40 50 | 346,41014 327,48497 366,97858 359,33350 | 91.490 117.348 90.831 84.740 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 41 40 35 | 345,60260 319,97943 368,85456 363,89481 | 93.481 145.228 86.298 74.189 |
| Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 40 50 50 | 345,47614 322,60845 359,68701 363,01035 | 93.797 134.849 109.839 76.109 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 41 40 60 | 345,34466 329,54097 367,15245 359,86879 | 94.126 110.429 90.397 83.487 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 345,03653 324,89656 358,81795 360,63932 | 94.903 126.368 112.376 81.600 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 41 45 40 | 343,60392 320,71639 349,85645 361,67961 | 98.599 142.225 140.424 79.170 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 20 26 25 30 | 342,82947 319,51288 354,53476 357,64671 | 100.656 147.078 125.383 89.036 |
| Ordu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 45 40 | 342,17080 312,90525 364,29792 359,05806 | 102.440 176.246 97.592 85.454 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 60 | 341,75567 318,44573 357,78372 354,89185 | 103.580 151.475 115.417 96.217 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 340,85752 313,88118 360,50170 357,69494 | 106.091 171.663 107.629 88.913 |
| Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 24 31 30 30 | 340,66292 317,75911 355,89995 356,25864 | 106.643 154.499 121.109 92.594 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 339,60529 308,44920 356,33531 355,39596 | 109.693 198.219 119.802 94.837 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 40 50 | 338,97166 306,20222 364,04817 353,85395 | 111.563 210.036 98.250 99.015 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 36 47 45 40 | 337,93187 311,30912 362,99861 359,75780 | 114.699 183.753 100.971 83.737 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 60 | 336,14338 308,46826 359,14725 355,84569 | 120.185 198.114 111.426 93.653 |
| Bartın Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 335,47034 309,27708 344,34236 346,74475 | 122.273 193.972 159.863 120.065 |
| Uşak Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 334,23074 296,29996 354,30197 352,00147 | 126.216 268.020 126.093 104.134 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 38 50 50 | 333,80878 291,63425 355,14013 354,03253 | 127.587 --- 123.474 98.558 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 333,43457 308,28109 344,74650 350,04234 | 128.815 199.105 158.364 109.883 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 37 50 50 | 333,26135 291,58645 350,13845 350,66100 | 129.388 --- 139.445 108.003 |
| Amasya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 332,25183 305,67072 353,74083 353,60669 | 132.776 212.935 127.846 99.670 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 45 40 | 332,04074 306,79928 344,76176 351,10764 | 133.495 206.832 158.307 106.714 |
| Siirt Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 331,69068 304,75763 337,80565 349,27131 | 134.697 217.904 185.736 112.259 |
| Sinop Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 40 50 | 331,34600 295,14956 351,28937 348,14562 | 135.925 275.409 135.600 115.647 |
| Aksaray Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 331,30693 306,24113 349,68322 351,67513 | 136.068 209.829 141.030 105.080 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 330,13469 299,97232 352,15297 348,66100 | 140.454 245.270 132.828 114.090 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 50 | 328,46014 297,57749 345,51430 346,79671 | 146.167 259.951 155.660 119.911 |
| Giresun Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 40 50 | 328,11598 294,71691 352,83678 351,77707 | 147.356 278.202 130.712 104.785 |
| Kastamonu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 328,05318 301,64670 345,56868 347,00590 | 147.574 235.476 155.452 119.251 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 327,45456 291,89705 350,84849 351,41833 | 149.667 296.633 137.121 105.839 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 40 50 50 | 324,04975 309,53448 339,79763 348,25162 | 162.274 192.604 177.548 115.294 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 40 50 | 323,86085 300,31595 334,81631 344,63093 | 163.002 243.194 198.347 126.893 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 60 | 323,12804 301,54580 346,64447 344,95136 | 165.857 236.081 151.581 125.862 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 320,02582 292,99491 334,58194 344,67195 | 178.442 289.330 199.355 126.750 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 29 45 40 | 317,53177 291,59757 343,44954 346,42126 | 188.867 --- 163.185 121.135 |
| Kafkas Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 316,11166 294,81184 334,10959 341,71432 | 195.072 277.563 201.379 136.776 |
| Bayburt Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 41 50 50 | 316,08484 294,85283 331,98013 342,01592 | 195.191 277.285 210.757 135.699 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 1 12 10 | 306,23545 315,43366 319,51242 325,20697 | 241.533 --- --- 203.737 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 --- 8 10 | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
Bu sayfadaki 2027 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki veriler geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Başarı Sıralamaları 2027
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları, sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları 2027, sosyal bilgiler öğretmenliği sıralamaları, sosyal bilgiler öğretmenliği kontenjanları
