YKS Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2026

Bu sayfadan Sosyoloji taban puanları 2026, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. YKS puanı ile öğrenci alan tüm Sosyoloji programları tabloda listelendi.
Sosyoloji bölümü 111 üniversitede 150 program ile açılıyor ve toplam kontenjanı 3948. En yüksek taban puanı 493,60970 ile Koç Üniversitesi, en düşük taban puanı 165,29389 ile İstanbul Ticaret Üniversitesi.
Sosyoloji Bölümü Olan Üniversiteler, Taban Puanları ve Kontenjanları
| ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TÜR | KON: 2025 2024 2023 2022 | PUAN: 2025 2024 2023 2022 | SIRA: 2025 2024 2023 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 2 2 4 | 493,60970 497,41116 531,44107 515,94960 | 631 670 163 455 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 30 --- --- --- | 455,45121 461,04409 473,04903 483,57340 | 2.836 2.706 --- 2.456 |
| Galatasaray Üniversitesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 25 25 30 30 | 445,67252 445,79300 454,05559 452,02453 | 4.000 5.256 5.574 8.093 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 40 60 60 | 434,39253 429,06922 442,72359 428,21767 | 6.573 11.567 8.031 19.276 |
| Yeditepe Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 4 4 4 | 412,48278 415,43184 419,09892 415,48157 | 18.282 20.170 21.272 33.271 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 8 4 5 | 385,02468 328,57992 410,74421 405,19368 | 49.808 197.465 30.403 48.750 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 4 4 5 | 383,41755 378,36719 430,62459 427,23609 | 52.276 64.395 12.667 20.123 |
| İbn Haldun Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 8 8 8 | 382,28526 379,90588 385,08280 370,70615 | 54.101 61.841 71.362 118.990 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 4 4 4 | 370,59987 370,61250 384,64533 379,82938 | 75.695 78.303 72.230 97.738 |
| TED Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 4 4 3 | 365,29766 365,00050 380,18652 385,27120 | 86.963 89.624 81.518 85.964 |
| Hacettepe Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 70 80 | 358,16178 348,49662 349,54657 350,39332 | 103.714 130.337 162.805 175.125 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 40 35 | 357,58776 357,71317 381,02083 386,92869 | 105.177 106.272 79.698 82.609 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 3 3 3 | 355,14860 343,43203 360,31019 376,02521 | 111.312 145.286 129.987 106.329 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 3 3 4 | 354,81122 336,71594 347,54661 352,75211 | 112.195 166.930 169.609 167.925 |
| Ankara Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 344,99275 337,20067 341,97256 340,20108 | 140.136 165.213 189.672 209.435 |
| Marmara Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 40 60 60 | 344,65822 340,56873 350,93302 356,42221 | 141.159 154.158 158.249 157.061 |
| İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 80 80 | 343,07373 338,44727 343,07142 347,59220 | 146.191 161.031 185.602 184.026 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 3 3 2 | 338,05115 337,14272 350,40886 354,05439 | 163.061 165.420 160.001 163.967 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 72 70 | 337,74901 328,23996 335,26889 337,63356 | 164.101 198.914 216.544 218.958 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 3 3 3 | 337,66606 323,81135 327,93885 342,14419 | 164.416 217.905 249.538 202.417 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 8 5 5 5 | 336,41100 328,46979 312,91479 318,43487 | 168.769 197.948 328.937 303.246 |
| Koç Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 8 12 14 | 336,38447 385,35722 425,92966 427,75536 | 168.867 53.440 15.646 19.664 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 30 40 50 50 | 331,56944 324,64885 333,25213 329,59208 | 186.702 214.191 225.298 251.340 |
| Ege Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 70 70 | 329,40575 324,24825 329,03710 330,14098 | 195.355 216.013 244.318 249.091 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 3 4 --- | 327,81793 315,81107 319,99915 332,27111 | 201.848 255.979 289.362 240.273 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 6 5 5 | 326,19395 321,92761 324,08440 336,49128 | 208.658 226.428 268.427 223.286 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 50 50 | 323,63700 316,75108 323,73164 325,92152 | 219.644 251.076 270.181 267.523 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 3 3 3 | 321,85138 312,72658 333,53798 329,15325 | 227.734 272.395 224.029 253.173 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 4 4 3 | 321,41509 315,83071 327,65867 334,35803 | 229.741 255.874 250.895 231.744 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 3 4 4 | 320,43769 327,35894 336,68684 331,97178 | 234.146 202.611 210.764 241.544 |
| Altınbaş Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 --- --- --- | 319,90759 --- 310,85405 310,17829 | 236.570 --- 341.051 347.358 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 317,49762 310,55420 316,92419 315,84866 | 248.240 284.597 305.887 316.450 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 30 60 60 | 317,31890 315,03918 319,48326 321,91091 | 249.115 260.055 292.043 286.048 |
| Doğuş Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 5 5 5 | 317,10629 308,02226 310,82918 321,96764 | 250.163 299.495 341.222 285.775 |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 80 80 | 316,57816 311,01043 317,61047 316,80148 | 252.785 281.996 302.057 311.520 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 4 --- --- | 314,24907 298,40568 --- --- | 264.669 360.491 --- --- |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 30 30 --- --- | 314,06338 304,69498 --- --- | 265.655 319.496 --- --- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 70 70 | 309,76962 308,80442 312,96190 312,04747 | 288.856 294.819 328.634 336.853 |
| Akdeniz Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 308,02945 307,68709 308,68552 311,03154 | 298.629 301.444 354.521 342.413 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7 7 7 --- | 307,68829 298,70943 319,80530 322,47427 | 300.619 358.361 290.379 283.353 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 10 4 6 10 | 307,07937 308,28051 316,09267 316,60092 | 304.242 297.974 310.434 312.484 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 2 4 7 | 306,65969 307,43012 312,60540 310,98230 | 306.688 302.972 330.754 342.714 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 5 4 --- | 304,82918 326,50951 336,87867 319,82318 | 317.535 206.176 209.991 296.377 |
| Altınbaş Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 13 --- --- --- | 303,65760 --- --- 303,65760 | 386.287 --- --- 386.287 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 302,72176 302,62344 308,19979 309,80207 | 330.572 332.525 357.584 349.500 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 30 60 60 | 301,46489 296,24404 292,54445 297,20804 | 338.556 375.631 467.464 428.828 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 295,79451 295,12412 296,83779 301,25576 | 376.714 383.891 435.228 401.634 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 294,59712 293,45200 292,83647 294,43609 | 385.233 395.948 465.209 447.966 |
| Sakarya Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 80 80 | 292,71095 287,77520 290,83621 292,12656 | 398.762 440.002 480.773 464.629 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 3 3 5 | 291,42628 294,59906 302,10077 306,91316 | 408.256 387.656 397.976 366.412 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 50 50 | 291,28727 290,35063 295,85704 297,51289 | 409.255 419.582 442.426 426.758 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 290,91702 285,19075 285,89181 288,48885 | 412.034 461.148 521.152 492.474 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 30 30 60 --- | 289,90289 283,27946 278,67683 --- | 419.695 477.057 584.072 --- |
| Gaziantep Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 30 32 60 60 | 286,98623 287,69195 301,58052 287,17062 | 442.410 440.670 401.500 502.769 |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 100 200 1000 1000 | 286,17283 264,91746 242,40057 248,21852 | 449.064 655.014 979.901 899.735 |
| İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 100 200 300 300 | 285,17938 265,07672 265,39244 265,15483 | 457.085 653.318 713.420 704.709 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 284,57684 281,53993 280,80177 285,74861 | 461.989 492.225 565.185 514.059 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 3 2 --- | 284,17385 280,36759 286,99018 286,07679 | 465.317 502.624 511.996 511.415 |
| Erciyes Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 70 70 | 282,25385 271,39855 265,78295 272,91733 | 481.444 587.620 709.365 626.858 |
| Pamukkale Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 280,51532 280,60657 278,87248 285,25023 | 496.521 500.504 582.334 518.121 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 30 50 50 | 279,64368 276,77403 279,04344 280,62711 | 504.062 535.714 580.832 556.799 |
| Mersin Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 278,58146 273,29551 273,64840 283,27577 | 513.315 568.776 630.919 534.358 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 278,01835 275,12540 274,51365 281,33532 | 518.391 551.289 622.670 550.829 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 100 200 600 600 | 277,37070 254,42487 235,11779 240,26866 | 524.177 776.518 1.075.212 1.002.641 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 35 35 60 60 | 277,18033 268,37633 265,68629 268,63439 | 525.817 618.504 710.381 668.771 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 --- --- | 275,57963 269,43644 268,64469 270,49818 | 540.199 607.758 679.943 650.110 |
| Balıkesir Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 50 50 | 275,36037 274,64497 273,49623 274,95181 | 542.234 555.874 632.311 607.779 |
| Selçuk Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 80 80 | 272,44983 271,38100 273,29642 281,21441 | 569.281 587.781 634.331 551.816 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 60 60 | 271,34156 263,24429 262,35496 272,40656 | 579.816 673.436 745.591 631.674 |
| Dicle Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 32 --- --- | 269,01652 274,50476 279,43590 267,89971 | 602.558 557.251 577.355 676.186 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 40 40 | 269,00298 265,32241 266,30423 268,76845 | 602.696 650.696 703.946 667.395 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 --- --- | 267,30377 265,64097 259,94894 266,09920 | 619.483 647.312 771.641 694.883 |
| Samsun Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 --- --- | 266,79277 269,95454 276,54807 271,57451 | 624.621 602.326 603.561 639.620 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 30 60 60 | 266,33825 266,99060 259,09370 263,31537 | 629.251 632.974 781.087 724.212 |
| Ordu Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 50 50 | 262,40273 254,82565 256,07639 255,94931 | 670.172 771.544 814.945 806.287 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 --- --- --- | 259,54986 254,92091 255,72895 259,07870 | 700.420 770.354 --- 770.617 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 258,93281 257,37665 251,09824 256,07546 | 707.045 740.784 872.548 804.835 |
| Düzce Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 258,70173 256,34634 247,50780 252,21993 | 709.520 753.019 916.024 850.442 |
| Trabzon Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 30 --- --- | 258,53502 257,89372 251,77319 --- | 711.312 734.847 864.576 --- |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 80 80 | 256,96521 252,15728 245,83738 247,43080 | 728.556 804.479 936.718 909.572 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 50 50 | 256,90085 261,22135 260,40747 263,55450 | 729.278 696.266 766.593 721.655 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 --- --- | 256,16349 254,57496 254,65483 255,00947 | 737.486 774.658 831.179 817.223 |
| Uşak Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 --- --- | 253,87282 241,47468 236,59918 238,38718 | 762.920 943.531 1.055.366 1.028.012 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 60 60 | 253,69843 247,64727 241,90043 247,19608 | 764.881 861.816 986.304 912.578 |
| Fırat Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 32 --- --- | 253,38349 251,24803 252,53964 252,14562 | 768.402 815.720 855.672 851.356 |
| İnönü Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 32 60 60 | 252,88005 249,70743 249,86160 257,72312 | 774.058 835.095 887.383 785.907 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 25 --- --- | 252,79228 --- --- --- | --- --- --- --- |
| Harran Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 28 28 50 50 | 249,96329 253,03560 270,04563 258,85546 | 807.235 793.444 665.864 773.184 |
| Sinop Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 60 60 | 249,65867 243,08512 237,29760 242,25642 | 810.733 921.914 1.046.104 976.309 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 70 70 | 249,38398 250,82821 248,81572 250,27475 | 813.912 821.004 900.001 874.234 |
| Giresun Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 60 60 | 249,16205 238,01874 234,04868 240,36187 | 816.509 991.177 1.089.468 1.001.414 |
| Kırklareli Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 50 50 | 248,58716 244,43052 234,95587 236,07827 | 823.159 903.893 1.077.394 1.059.789 |
| Bartın Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 60 60 | 248,42921 239,81158 231,34852 240,98745 | 825.043 966.440 1.126.349 993.152 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 10 13 25 13 | 246,35159 200,06233 202,37788 227,48487 | --- --- --- 1.180.770 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 1 1 --- | 245,26455 269,06540 242,26953 254,57271 | 861.944 611.518 981.612 822.394 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 22 16 20 20 | 244,62428 230,06116 185,58752 286,87640 | --- 1.103.540 --- 505.021 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 50 50 | 244,62391 239,30323 232,67306 239,87855 | 869.497 973.306 1.108.141 1.007.860 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 80 80 | 243,94267 242,96966 229,18438 240,31471 | 877.408 923.514 1.156.333 1.001.999 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 50 50 | 243,11853 249,87221 248,36383 242,54547 | 887.185 832.995 905.468 972.389 |
| TED Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 19 19 17 | 242,52977 249,66867 204,46344 263,08601 | 894.086 835.609 1.508.544 726.599 |
| Adıyaman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 28 28 30 60 | 242,18469 244,03289 254,46638 240,66813 | 898.187 909.159 833.356 997.337 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 1 2 1 | 239,19036 239,19036 232,81001 261,98054 | 974.826 974.826 1.106.248 738.459 |
| Aksaray Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 50 50 | 238,07606 233,50092 227,95707 239,78243 | 946.730 1.054.650 1.173.588 1.009.150 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 --- 1 | 234,98461 217,53695 --- --- | 983.436 1.281.563 --- --- |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 24 30 --- | 231,97211 231,80410 231,63564 --- | 1.019.050 1.078.413 1.122.358 --- |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 --- --- | 231,83906 232,50727 229,15742 229,92203 | 1.020.662 1.068.636 1.156.682 1.146.009 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 60 60 | 231,07962 226,69043 219,90200 221,00770 | 1.029.636 1.151.547 1.287.410 1.273.892 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 --- --- | 230,76779 226,50432 223,30804 221,94890 | 1.033.303 1.154.212 1.238.643 1.260.436 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 40 40 | 230,47921 230,47781 228,34239 227,82098 | 1.036.689 1.097.514 1.168.128 1.176.086 |
| Batman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 50 50 | 229,09409 233,34059 235,13622 238,30642 | 1.052.861 1.057.002 1.074.958 1.029.211 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 10 21 43 30 | 227,37761 187,86102 172,55357 224,50261 | --- --- --- 1.223.621 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 50 40 | 227,24792 219,37718 216,94388 227,87868 | 1.074.578 1.255.652 1.329.718 1.175.259 |
| Karabük Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 --- --- --- | 227,08798 223,22382 225,85248 --- | 1.076.323 1.200.771 --- --- |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 70 70 | 223,46919 222,55267 219,17917 217,53657 | 1.117.800 1.210.435 1.297.642 1.323.746 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 32 60 --- | 223,17566 221,54689 220,50029 228,54160 | 1.121.135 1.224.791 1.278.758 1.165.809 |
| Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 60 60 | 222,24321 220,99828 218,21298 212,99360 | 1.131.756 1.232.715 1.311.483 1.387.948 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 40 40 | 220,50825 220,07266 220,03183 216,52639 | 1.151.127 1.245.851 1.285.491 1.337.989 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 15 11 10 | 219,36280 204,93323 204,00038 276,95136 | --- 1.451.497 1.515.062 589.282 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 40 50 50 | 219,10608 225,44327 221,32505 214,44509 | 1.166.793 1.169.318 1.266.886 1.367.447 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 17 23 17 | 217,93693 183,41727 239,86647 240,86440 | --- --- 1.012.719 994.722 |
| Siirt Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 50 50 | 217,89472 215,70939 215,71051 220,90431 | 1.180.029 1.307.087 1.347.517 1.275.376 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 35 30 30 | 216,25618 219,71269 224,85531 232,98814 | 1.197.625 1.250.915 1.216.770 1.102.606 |
| Bayburt Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 40 35 | 216,04758 215,27479 216,92287 211,32023 | 1.199.858 1.313.366 1.330.019 1.410.853 |
| Mersin Üniversitesi | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 1 2 1 | 216,01019 --- --- 224,64981 | 1.200.256 --- --- 1.221.546 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 30 30 30 | 215,98373 222,61578 222,42439 222,45623 | 1.200.526 1.209.512 1.251.238 1.253.382 |
| Munzur Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 40 50 40 | 215,03852 214,78051 215,50881 208,79730 | 1.210.606 1.320.183 1.350.444 1.445.216 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 25 30 30 30 | 211,90237 214,47668 217,91522 213,27472 | 1.243.377 1.324.339 1.315.730 1.384.007 |
| Ardahan Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 25 25 25 --- | 211,06939 212,50766 216,60593 204,41840 | 1.251.814 1.351.610 1.334.577 1.502.294 |
| Doğuş Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 34 34 25 | 210,06306 196,12951 148,89265 226,14178 | --- --- --- 1.199.903 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 20 17 16 | 207,52398 195,74961 236,37299 245,95285 | --- --- 1.058.440 928.218 |
| Yeditepe Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 30 30 25 | 207,07011 163,79919 223,31400 264,28515 | --- --- 1.238.555 713.867 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 17 17 17 | 201,37985 199,29763 218,38089 244,69767 | --- 1.518.953 1.309.083 944.374 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 13 6 --- --- | 199,20818 196,76380 --- --- | --- 1.546.543 --- --- |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 8 6 --- --- | 195,35838 196,02637 --- --- | 1.390.341 1.554.180 --- --- |
| Üsküdar Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 34 38 34 25 | 193,75298 187,59130 243,23080 247,96334 | --- --- 969.202 902.890 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 30 25 17 | 192,43272 168,89847 201,97047 249,10839 | --- 1.698.486 1.543.332 888.752 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 5 12 10 8 | 191,67047 171,81188 183,96333 190,44890 | --- --- 1.759.722 1.656.376 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 21 25 25 | 186,49271 186,49271 167,54155 270,00402 | --- --- --- 654.961 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 41 41 41 --- | 185,53623 200,73726 225,89143 256,66442 | --- 1.502.230 1.202.314 797.979 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 25 30 21 | 183,82293 160,11140 179,75638 234,13830 | --- --- --- 1.086.662 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2 --- --- --- | 182,29337 --- --- --- | --- --- --- --- |
| Antalya Belek Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 18 14 --- | 181,73887 209,50298 216,27921 --- | 1.464.636 1.392.212 1.339.353 --- |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 17 17 15 | 179,86134 165,81436 183,82633 206,42983 | --- --- 1.761.020 1.476.267 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 17 25 --- | 178,48705 154,81028 176,32093 229,47419 | --- --- 1.816.297 1.152.358 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 15 17 17 13 | 178,48650 219,19922 220,92292 245,81889 | --- 1.258.131 1.272.720 929.889 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 30 30 25 | 176,66436 205,29715 265,26193 265,08943 | 1.479.073 1.446.973 714.696 705.397 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 31 28 28 --- | 168,09893 183,61454 215,66879 217,43228 | --- --- 1.348.160 1.325.173 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 3 6 --- --- | 165,29389 165,29389 --- --- | --- --- --- --- |
| Gaziantep Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
| Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
Bu sayfadaki 2026 Sosyoloji taban puanları 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2026 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki veriler geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Başarı Sıralamaları 2026
Anahtar Kelimeler: sosyoloji taban puanları, sosyoloji taban puanları 2026, sosyoloji sıralamaları, sosyoloji kontenjanları
