Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2024 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Türkçe Öğretmenliği bölümünün YKS kontenjanı toplam 4145. Sözel puanı ile tercih edilebilen bölüm 69 devlet üniversitesi 5 vakıf üniversitesi 8 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 82 üniversitede var. Türkçe Öğretmenliği bölümünün en yüksek taban puanı 433,43926 puan ile Hacettepe Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)’ne ait. En düşük taban puanı ise 307,80713 puan ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)’ne ait.
YKS Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 484,40043 | 433,43926 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | 80 | 442,51826 | 415,70437 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 483,04993 | 414,54799 |
Ege Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 458,93162 | 408,45283 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 7 | 431,49737 | 407,92681 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 80 | 459,46884 | 406,98331 |
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | 55 | 450,29641 | 402,15441 |
Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 436,85003 | 400,33399 |
Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 45 | 456,18820 | 400,20135 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 456,91281 | 399,47278 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | 60 | 429,31659 | 399,19025 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 7 | 422,43443 | 398,28736 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 444,97077 | 398,05121 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | 80 | 452,28715 | 397,18290 |
Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | 40 | 454,80809 | 397,03704 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 50 | 417,10274 | 396,67805 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 9 | 444,83357 | 396,53664 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 7 | 431,33278 | 395,48839 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 413,18279 | 395,16898 |
Selçuk Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 451,31379 | 394,46198 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 422,21923 | 394,23677 |
Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 449,78690 | 392,37964 |
Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 428,79364 | 391,65954 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 423,79731 | 391,42663 |
Erciyes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 414,31519 | 390,89984 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 427,52260 | 390,63457 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 30 | 419,40347 | 390,52564 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | 50 | 431,82636 | 390,18009 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 60 | 437,97750 | 389,89259 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 415,60198 | 388,83444 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Hendek) | 52 | 448,41383 | 388,75063 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 432,48861 | 387,73494 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 399,14200 | 387,57046 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 463,46678 | 387,33458 |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 470,00583 | 386,95910 |
Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | 50 | 436,74706 | 386,30309 |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 423,66592 | 386,28575 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 394,41472 | 386,06431 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 432,25833 | 384,99207 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 430,67681 | 384,67716 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 397,72817 | 384,54161 |
Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 405,64855 | 384,36181 |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 80 | 418,59161 | 384,24971 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Demirci) | 60 | 428,24489 | 384,08718 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 411,96514 | 384,00741 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 418,33267 | 383,51893 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 30 | 426,77882 | 383,47383 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 405,52496 | 383,39906 |
Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 412,57187 | 383,14249 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 404,16723 | 382,75546 |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 441,86932 | 382,57162 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 439,66864 | 382,19784 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 30 | 405,76171 | 382,12218 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 52 | 417,95298 | 381,66533 |
Gaziantep Üniversitesi | Nizip Eğitim Fakültesi | 50 | 410,30268 | 381,60026 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 50 | 411,20975 | 381,34160 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 436,45978 | 381,03008 |
Siirt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 404,58851 | 380,80131 |
Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 417,50854 | 380,78256 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 434,52554 | 380,71901 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 50 | 392,11552 | 380,65431 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 408,90745 | 379,75808 |
Sinop Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 406,16749 | 379,75067 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 436,34990 | 379,45700 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 439,14707 | 379,25963 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 395,45578 | 379,23282 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Çayeli) | 50 | 440,13574 | 379,02856 |
Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 441,77168 | 378,84894 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | 60 | 411,36797 | 378,44643 |
Bartın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 420,11642 | 378,37447 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 395,40121 | 378,02938 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 426,45429 | 378,02298 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 381,06885 | 377,08306 |
Kafkas Üniversitesi | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | 50 | 401,64135 | 376,91688 |
Bayburt Üniversitesi | Eğitim fakültesi | 50 | 385,99403 | 376,39431 |
Hakkari Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 402,66670 | 375,33456 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 7 | 375,49847 | 369,15893 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 5 | 377,45060 | 368,40792 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 5 | 379,22335 | 366,84135 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 13 | 373,24557 | 350,62404 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 7 | 355,45107 | 347,39078 |
Girne Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 3 | 356,27978 | 347,17856 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 361,52970 | 342,68921 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 51 | 391,84241 | 337,27127 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 47 | 376,63063 | 324,11360 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 47 | 379,13695 | 323,08644 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 23 | 356,95565 | 322,48299 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 13 | 316,98759 | 316,98759 |
Girne Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 12 | 314,48275 | 314,48275 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 7 | 334,79258 | 313,28092 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 45 | 379,28720 | 312,13270 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 405,10511 | 311,52619 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 11 | 322,28156 | 309,51262 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 18 | 345,00769 | 309,43429 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 46 | 377,27434 | 308,31666 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 17 | 315,41544 | 308,18655 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 328,65943 | 307,80713 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 11 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%25 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki 2024 YKS Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Türkçe Öğretmenliği taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Anahtar Kelimeler: YKS türkçe öğretmenliği taban puanları, türkçe öğretmenliği taban puanları 2024, türkçe öğretmenliği sıralamaları, türkçe öğretmenliği yks taban puanları 2024