YKS Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları ve Sıralamaları 2026

Bu sayfadan Yeni Medya ve İletişim taban puanları 2026, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. YKS puanı ile öğrenci alan tüm Yeni Medya ve İletişim programları tabloda listelendi.
Yeni Medya ve İletişim bölümü 43 üniversitede 84 program ile açılıyor ve toplam kontenjanı 2105. En yüksek taban puanı 441,55493 ile Kadir Has Üniversitesi, en düşük taban puanı 169,34624 ile Avrasya Üniversitesi.
Yeni Medya ve İletişim Bölümü Olan Üniversiteler, Taban Puanları ve Kontenjanları
| ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TÜR | KON: 2025 2024 2023 2022 | PUAN: 2025 2024 2023 2022 | SIRA: 2025 2024 2023 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadir Has Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 --- --- --- | 441,55493 --- 450,10162 450,89090 | 1.073 --- 2.055 2.504 |
| İbn Haldun Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 12 12 14 14 | 435,32592 463,98844 437,48501 436,28029 | 1.475 1.729 3.786 4.783 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 5 5 5 | 434,62145 462,22920 449,94813 434,46456 | 1.518 1.863 2.069 5.190 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 13 11 12 12 | 430,71436 457,49426 443,07297 442,26265 | 1.847 2.355 2.880 3.676 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 8 8 9 | 408,36771 438,66583 421,74113 412,22158 | 5.467 5.917 8.148 13.819 |
| Yaşar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 7 6 6 | 398,07978 433,41287 428,55216 420,63306 | 8.794 7.592 5.869 9.639 |
| Ankara Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 30 --- --- | 397,90173 406,87898 --- --- | 8.866 24.555 --- --- |
| Üsküdar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 4 --- --- | 394,50257 415,88092 --- --- | 10.313 16.919 --- --- |
| İstinye Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 7 7 8 | 388,19046 412,03353 395,85640 393,68846 | 13.536 19.882 25.084 28.744 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 10 8 8 | 382,10419 404,95815 391,29467 397,14813 | 17.426 26.438 29.728 25.232 |
| Üsküdar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 10 10 11 | 379,27973 390,39649 373,79467 382,53100 | 19.695 44.771 54.519 42.367 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 4 4 5 | 374,61696 402,20444 389,57378 390,51594 | 23.777 29.414 31.681 32.160 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 10 8 8 | 366,11717 388,79967 370,29291 396,35555 | 32.739 47.291 60.873 26.000 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 10 8 --- | 365,55067 403,74701 396,39888 393,57350 | 33.464 27.717 24.569 28.858 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 --- --- --- | 361,84953 --- --- --- | 38.334 --- --- --- |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 9 8 --- | 359,02722 384,06657 384,08030 381,63112 | 42.403 55.270 38.641 43.672 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 4 --- --- | 358,96968 369,02346 --- --- | 42.488 85.892 --- --- |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 6 4 4 | 357,82251 368,74448 411,98737 384,17208 | 44.228 86.557 12.824 40.077 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 4 5 8 | 352,88566 368,67503 355,28493 365,05651 | 52.522 86.722 95.128 72.822 |
| Anadolu Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 85 --- --- --- | 352,79601 --- --- --- | 52.677 --- --- --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 14 4 --- --- | 349,81452 380,24166 --- --- | 58.171 62.200 --- --- |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 7 5 4 3 | 348,77997 373,07292 355,91227 367,55405 | 60.217 76.621 93.489 67.673 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 --- --- --- | 347,96839 --- --- --- | 61.966 --- --- --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 14 4 6 8 | 346,66847 380,29897 365,19205 369,64392 | 64.576 62.079 71.379 63.618 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 8 --- --- | 343,90840 364,48799 356,34264 359,93331 | 70.803 97.068 92.378 84.275 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 14 4 6 5 | 343,35816 374,03661 359,55131 363,46807 | 72.121 74.571 84.218 76.228 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 30 --- --- | 342,31147 351,90183 --- --- | 74.633 133.612 --- --- |
| Pamukkale Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 30 --- --- | 330,45225 337,86976 --- --- | 107.432 185.466 --- --- |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 3 3 5 | 328,73623 359,50827 353,05455 356,13872 | 113.105 110.364 101.158 93.839 |
| Sakarya Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 75 75 --- --- | 323,94656 329,88886 --- 316,81191 | 129.777 220.331 --- 247.962 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 60 60 --- --- | 317,84116 328,57418 321,33676 319,56585 | 154.131 226.539 222.414 233.045 |
| Yalova Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 65 65 60 60 | 308,96720 321,70117 309,91340 309,95743 | 195.568 260.970 284.758 288.325 |
| Avrasya Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 5 5 --- | 298,81175 298,05456 310,85956 --- | 252.242 409.866 279.179 --- |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 30 --- --- | 297,44748 287,42782 --- --- | 260.734 492.927 --- --- |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 9 13 13 | 290,34215 293,36134 265,27120 --- | 307.207 445.094 649.104 --- |
| Uşak Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 75 75 70 70 | 284,04501 294,33399 283,75591 286,24163 | 352.818 437.642 475.456 459.563 |
| Atatürk Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 40 --- --- | 278,18829 281,06873 --- --- | 398.826 548.056 --- --- |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 11 11 13 13 | 275,24400 261,62058 243,69522 193,82822 | 423.485 737.380 883.624 1.390.344 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 30 --- --- | 275,05799 274,46481 --- --- | 425.048 609.166 --- --- |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 25 25 --- --- | 268,91795 273,03001 --- --- | 478.706 622.715 --- --- |
| Yaşar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 38 35 34 | 254,37608 263,41143 284,47870 287,91137 | 616.054 718.823 469.268 445.892 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 37 37 30 | 252,99100 289,58370 289,68915 306,82487 | 629.525 475.105 426.224 307.896 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 1 1 --- | 248,12439 200,86584 294,04261 305,04148 | 677.301 1.310.781 392.202 319.580 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 30 21 20 | 244,07853 227,03762 261,05861 253,82572 | 716.751 1.097.953 692.934 775.869 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 55 55 --- --- | 243,25124 246,24345 --- --- | 724.731 900.080 --- --- |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 35 35 30 --- | 241,43387 246,36688 251,84820 --- | 742.456 898.713 792.143 --- |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 30 --- --- | 241,23878 246,78417 --- --- | 744.404 894.193 --- --- |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 17 17 15 | 231,03097 174,47303 193,56516 189,23036 | --- --- 1.403.372 1.418.387 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 8 9 7 8 | 229,95515 187,19920 265,39843 318,91237 | 849.837 --- 647.847 236.479 |
| İstinye Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 42 42 42 | 228,63320 187,23655 253,20158 260,68914 | --- --- 777.271 701.385 |
| Bayburt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 --- --- --- | 224,64722 --- --- --- | 896.479 --- --- --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 10 10 10 | 221,70038 248,37949 244,98134 211,63492 | 921.165 877.397 869.088 1.242.750 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 14 14 10 5 | 216,69115 224,65761 187,31236 --- | --- --- --- --- |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 15 10 10 10 | 215,36911 240,59036 232,86267 219,42693 | 971.197 960.303 1.006.499 1.163.894 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 25 43 32 | 212,25826 186,07136 180,53712 251,91381 | --- --- --- 797.318 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 12 12 10 5 | 212,21283 235,83833 188,55037 --- | --- --- --- --- |
| Üsküdar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 69 69 68 59 | 206,29735 211,67670 263,68072 272,46351 | --- --- 665.552 583.210 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 1 1 --- | 205,73308 219,61248 301,80960 291,64120 | 1.038.724 1.167.108 336.568 416.104 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 25 --- --- | 205,60570 189,15003 --- --- | --- --- --- --- |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 15 --- --- --- | 203,43376 --- 205,35020 --- | --- --- 1.299.044 --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 25 --- --- | 202,87467 194,23367 --- --- | --- --- --- --- |
| Üsküdar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 25 --- --- | 201,06382 181,41078 --- --- | --- --- --- --- |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 83 75 74 66 | 199,76011 257,29062 277,69735 322,31167 | --- 782.651 529.029 219.047 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 35 29 18 | 199,14217 173,42210 239,35165 255,38400 | --- --- 932.690 758.711 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 59 54 45 | 193,57867 248,51525 256,93855 288,44390 | --- 875.963 736.530 441.626 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 59 51 --- | 192,54180 198,51774 299,95338 300,17959 | --- --- 349.275 352.694 |
| Kadir Has Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 --- --- --- | 188,80732 --- --- 288,78271 | --- --- --- 438.796 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 13 10 10 | 188,24347 188,24347 178,64305 --- | --- --- --- --- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 --- 50 51 | 186,55691 --- 321,08810 315,25896 | --- --- --- 256.661 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 54 --- --- | 183,62871 181,54307 204,06884 227,28419 | --- --- 1.311.102 1.077.383 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 50 44 34 | 183,45297 185,40234 200,11297 269,92113 | --- --- 1.347.791 608.005 |
| Yaşar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 9 4 3 | 182,35494 212,90479 264,27872 268,55075 | --- --- 659.299 621.362 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 65 57 48 --- | 181,62032 264,58840 294,25298 289,46916 | --- 706.622 390.592 433.291 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 10 10 10 | 180,83605 210,71342 228,59357 --- | --- --- --- --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 25 38 30 | 180,10362 188,15407 164,52756 261,59503 | --- --- --- 691.839 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 37 25 17 | 180,09957 234,58020 295,58608 293,15693 | --- --- 380.558 404.177 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 3 3 3 | 178,02915 --- --- --- | --- --- --- --- |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 13 13 14 14 | 174,26156 213,22097 181,89344 --- | --- 1.221.804 1.484.225 --- |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 24 28 22 | 171,56325 179,11439 168,21841 246,32565 | --- --- --- 860.164 |
| Avrasya Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 34 25 --- | 169,34624 180,04818 161,59137 --- | --- --- --- --- |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 4 4 3 3 | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
| Uşak Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 --- 1 1 | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
| Avrasya Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 24 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
Bu sayfadaki 2026 Yeni Medya ve İletişim taban puanları 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2026 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki veriler geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Başarı Sıralamaları 2026
Anahtar Kelimeler: yeni medya ve iletişim taban puanları, yeni medya ve iletişim taban puanları 2026, yeni medya ve iletişim sıralamaları, yeni medya ve iletişim kontenjanları
