YKS Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları ve Sıralamaları 2027

Bu sayfadan Yeni Medya ve İletişim taban puanları 2027, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. YKS puanı ile öğrenci alan tüm Yeni Medya ve İletişim programları tabloda listelendi.
Yeni Medya ve İletişim bölümü 45 üniversitede 86 program ile açılıyor ve toplam kontenjanı 2071. En yüksek taban puanı 459,04069 ile İbn Haldun Üniversitesi, en düşük taban puanı 159,11276 ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi.
Yeni Medya ve İletişim Bölümü Olan Üniversiteler, Taban Puanları ve Kontenjanları
| ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TÜR | KON: 2026 2025 2024 2023 | PUAN: 2026 2025 2024 2023 | SIRA: 2026 2025 2024 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| İbn Haldun Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 12 12 12 14 | 459,04069 435,32592 463,98844 437,48501 | 1.034 1.475 1.729 3.786 |
| Kadir Has Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 4 --- --- | 456,31932 441,55493 --- 450,10162 | 1.176 1.073 --- 2.055 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 13 11 12 | 447,98831 430,71436 457,49426 443,07297 | 1.743 1.847 2.355 2.880 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 5 5 5 | 442,16082 434,62145 462,22920 449,94813 | 2.297 1.518 1.863 2.069 |
| İbn Haldun Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 --- --- --- | 441,34301 --- --- --- | 2.388 --- --- --- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 8 8 8 | 437,64580 408,36771 438,66583 421,74113 | 2.845 5.467 5.917 8.148 |
| Ankara Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 30 30 --- | 423,07221 397,90173 406,87898 --- | 5.611 8.866 24.555 --- |
| Üsküdar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 8 4 --- | 418,12220 394,50257 415,88092 --- | 7.037 10.313 16.919 --- |
| İstinye Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 7 7 7 | 416,66539 388,19046 412,03353 395,85640 | 7.522 13.536 19.882 25.084 |
| Yaşar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 7 7 6 | 412,38196 398,07978 433,41287 428,55216 | 9.151 8.794 7.592 5.869 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 10 10 8 | 403,28732 382,10419 404,95815 391,29467 | 13.475 17.426 26.438 29.728 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 10 10 8 | 398,62205 365,55067 403,74701 396,39888 | 16.261 33.464 27.717 24.569 |
| Üsküdar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 10 10 10 | 398,31806 379,27973 390,39649 373,79467 | 16.461 19.695 44.771 54.519 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 4 4 4 | 395,25457 374,61696 402,20444 389,57378 | 18.622 23.777 29.414 31.681 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 8 10 8 | 394,27377 366,11717 388,79967 370,29291 | 19.373 32.739 47.291 60.873 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 4 4 --- | 388,66956 358,96968 369,02346 --- | 24.091 42.488 85.892 --- |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 30 --- --- | 388,02314 361,84953 --- --- | 24.633 38.334 --- --- |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 --- --- --- | 383,90938 --- --- --- | 28.385 --- --- --- |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 11 10 9 8 | 383,70697 359,02722 384,06657 384,08030 | 28.583 42.403 55.270 38.641 |
| Anadolu Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 87 --- --- | 383,24572 352,79601 --- --- | 29.041 52.677 --- --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 14 4 --- | 383,19942 349,81452 380,24166 --- | 29.087 58.171 62.200 --- |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 4 4 5 | 383,11359 352,88566 368,67503 355,28493 | 29.174 52.522 86.722 95.128 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 7 7 5 4 | 374,59810 348,77997 373,07292 355,91227 | 39.047 60.217 76.621 93.489 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 14 4 6 | 374,02450 346,66847 380,29897 365,19205 | 39.811 64.576 62.079 71.379 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 30 --- --- | 372,07902 347,96839 --- --- | 42.514 61.966 --- --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 14 4 6 | 367,15898 343,35816 374,03661 359,55131 | 49.583 72.121 74.571 84.218 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 9 8 8 --- | 366,00131 343,90840 364,48799 356,34264 | 51.307 70.803 97.068 92.378 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 31 30 --- | 365,70720 342,31147 351,90183 --- | 51.764 74.633 133.612 --- |
| Pamukkale Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 31 30 --- | 354,81434 330,45225 337,86976 --- | 71.933 107.432 185.466 --- |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 6 3 3 | 352,37559 328,73623 359,50827 353,05455 | 77.406 113.105 110.364 101.158 |
| Sakarya Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 70 77 75 --- | 345,03803 323,94656 329,88886 --- | 94.899 129.777 220.331 --- |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 62 60 --- | 341,32335 317,84116 328,57418 321,33676 | 104.781 154.131 226.539 222.414 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 --- --- --- | 340,89461 --- --- --- | 105.986 --- --- --- |
| Yalova Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 50 67 65 60 | 336,18097 308,96720 321,70117 309,91340 | 120.069 195.568 260.970 284.758 |
| Kadir Has Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 24 --- --- | 332,92853 188,80732 --- --- | 130.495 --- --- --- |
| Avrasya Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 5 5 5 | 326,54369 298,81175 298,05456 310,85956 | 152.909 252.242 409.866 279.179 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 31 30 --- | 317,22100 297,44748 287,42782 --- | 190.207 260.734 492.927 --- |
| Uşak Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 77 75 70 | 313,45581 284,04501 294,33399 283,75591 | 207.229 352.818 437.642 475.456 |
| Atatürk Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 41 40 --- | 290,86691 278,18829 281,06873 --- | 328.381 398.826 548.056 --- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 31 30 --- | 289,88040 275,05799 274,46481 --- | 334.876 425.048 609.166 --- |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 26 25 --- | 289,36400 268,91795 273,03001 --- | 337.956 478.706 622.715 --- |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 13 9 9 13 | 276,04224 290,34215 293,36134 265,27120 | 427.986 307.207 445.094 649.104 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 13 11 11 13 | 269,16682 275,24400 261,62058 243,69522 | 481.454 423.485 737.380 883.624 |
| Yaşar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 3 9 4 | 267,30141 182,35494 212,90479 264,27872 | 495.907 --- --- 659.299 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 55 57 55 --- | 265,63479 243,25124 246,24345 --- | 509.187 724.731 900.080 --- |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 35 36 35 30 | 263,89386 241,43387 246,36688 251,84820 | 523.241 742.456 898.713 792.143 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 31 30 --- | 260,91793 241,23878 246,78417 --- | 547.784 744.404 894.193 --- |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 20 --- --- --- | 260,81935 --- --- --- | 548.616 --- --- --- |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 --- --- --- | 257,96200 --- --- --- | 573.301 --- --- --- |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 10 25 --- | 255,82123 205,60570 189,15003 --- | 592.348 --- --- --- |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 5 --- 4 3 | 255,09414 --- --- --- | 598.925 --- --- --- |
| Bayburt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 31 --- --- | 252,78885 224,64722 --- --- | 620.263 896.479 --- --- |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 13 24 28 | 244,86520 171,56325 179,11439 168,21841 | 687.592 --- --- --- |
| Yaşar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 38 38 35 | 240,75503 254,37608 263,41143 284,47870 | 721.825 616.054 718.823 469.268 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 1 1 1 | 235,32817 248,12439 200,86584 294,04261 | 769.649 677.301 1.310.781 392.202 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 37 37 37 | 229,56473 252,99100 289,58370 289,68915 | 822.498 629.525 475.105 426.224 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 2 25 --- | 227,60979 202,87467 194,23367 --- | 835.247 --- --- --- |
| Üsküdar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 14 25 --- | 226,79383 201,06382 181,41078 --- | 840.627 --- --- --- |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 15 8 9 7 | 221,08513 229,95515 187,19920 265,39843 | 879.248 849.837 --- 647.847 |
| Avrasya Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 7 34 25 | 219,93964 169,34624 180,04818 161,59137 | 887.208 --- --- --- |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 28 37 25 | 218,11228 180,09957 234,58020 295,58608 | 900.057 --- --- 380.558 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 20 15 10 10 | 213,05882 215,36911 240,59036 232,86267 | 936.567 971.197 960.303 1.006.499 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 14 1 12 10 | 212,50721 212,21283 235,83833 188,55037 | 940.641 --- --- --- |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 2 17 17 | 208,25840 231,03097 174,47303 193,56516 | 966.733 --- --- 1.403.372 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 15 50 44 | 205,47283 183,45297 185,40234 200,11297 | 978.608 --- --- 1.347.791 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 31 30 21 | 204,89216 244,07853 227,03762 261,05861 | 981.101 716.751 1.097.953 692.934 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 54 --- --- --- | 204,41194 --- --- --- | 983.169 --- --- --- |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 38 59 54 | 195,51774 193,57867 248,51525 256,93855 | 1.022.251 --- 875.963 736.530 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 62 75 74 | 194,52303 199,76011 257,29062 277,69735 | 1.026.718 --- 782.651 529.029 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 29 59 51 | 193,80232 192,54180 198,51774 299,95338 | 1.029.966 --- --- 349.275 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 2 10 10 | 193,22677 180,83605 210,71342 228,59357 | 1.032.567 --- --- --- |
| İstinye Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 6 42 42 | 192,24346 228,63320 187,23655 253,20158 | 1.037.027 --- --- 777.271 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 65 25 54 --- | 185,63836 183,62871 181,54307 204,06884 | 1.055.609 --- --- 1.311.102 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 4 25 43 | 175,54929 212,25826 186,07136 180,53712 | 1.075.144 --- --- --- |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 1 1 1 | 170,21148 205,73308 219,61248 301,80960 | 1.085.625 1.038.724 1.167.108 336.568 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 15 9 13 14 | 168,89283 174,26156 213,22097 181,89344 | 1.085.698 --- 1.221.804 1.484.225 |
| Üsküdar Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 71 28 69 68 | 166,37185 206,29735 211,67670 263,68072 | 1.085.698 --- --- 665.552 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 20 10 10 10 | 163,98546 221,70038 248,37949 244,98134 | 1.085.698 921.165 877.397 869.088 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 20 7 --- --- | 161,88957 203,43376 --- 205,35020 | 1.085.698 --- --- 1.299.044 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 3 25 38 | 159,11526 180,10362 188,15407 164,52756 | 1.085.698 --- --- --- |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 75 62 57 48 | 159,11276 181,62032 264,58840 294,25298 | 1.085.698 --- 706.622 390.592 |
| Uşak Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 --- --- 1 | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 1 3 3 | --- 178,02915 --- --- | --- --- --- --- |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 20 5 14 10 | --- 216,69115 224,65761 187,31236 | --- --- --- --- |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 --- 13 10 | --- --- 188,24347 178,64305 | --- --- --- --- |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
Bu sayfadaki 2027 Yeni Medya ve İletişim taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki veriler geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Başarı Sıralamaları 2027
Anahtar Kelimeler: yeni medya ve iletişim taban puanları, yeni medya ve iletişim taban puanları 2027, yeni medya ve iletişim sıralamaları, yeni medya ve iletişim kontenjanları
