DGS Yakın Doğu Üniversitesi Taban Puanları 2027

Bu sayfadan DGS Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. DGS puanı ile öğrenci alan tüm Yakın Doğu Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları sayfada mevcut.
Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa-KKTC’de kurulu bir üniversitedir.Yakın Doğu Üniversitesi’nde DGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjanı toplam 124.
DGS Yakın Doğu Üniversitesi Taban Puanları 2027
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 1 | 281,19478 | 281,19478 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 1 | 293,63619 | 293,63619 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 4 | — | — |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce BURSLU) | SÖZ | 1 | — | — |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 4 | — | — |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | SÖZ | 1 | — | — |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 3 | 196,34807 | 196,34807 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 248,17580 | 248,17580 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 4 | 266,51991 | 257,26437 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 1 | 286,54386 | 286,54386 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 1 | 291,05799 | 291,05799 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (BURSLU) | EA | 1 | 295,43385 | 295,43385 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 1 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 213,35420 | 213,35420 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 2 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 3 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 1 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 2 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 1 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | — | — |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (BURSLU) | SÖZ | 9 | 221,66663 | 212,88846 |
| İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | 221,28020 | 221,28020 |
| İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 227,68196 | 227,68196 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | — | — |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | SÖZ | 1 | — | — |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | — | — |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (BURSLU) | SÖZ | 1 | — | — |
| İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 1 | 264,24772 | 264,24772 |
| İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 274,64666 | 274,64666 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 191,37676 | 191,37676 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (BURSLU) | SAY | 1 | 233,32133 | 233,32133 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 254,31032 | 254,31032 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 261,90849 | 255,85596 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 276,30878 | 276,30878 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 3 | 213,01409 | 213,01409 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 1 | 247,15533 | 247,15533 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 3 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 223,42030 | 223,42030 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 1 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (BURSLU) | SAY | 1 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 3 | 207,53362 | 190,58332 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (BURSLU) | SAY | 1 | 265,80193 | 265,80193 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 4 | 231,98388 | 203,24409 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 1 | 243,43268 | 243,43268 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 213,38915 | 213,38915 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | SAY | 1 | 220,99765 | 220,99765 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 2 | 200,21983 | 200,09465 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | EA | 1 | 234,61990 | 234,61990 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 2 | — | — |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (BURSLU) | EA | 1 | 187,69773 | 187,69773 |
| Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 4 | — | — |
| Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | SÖZ | 1 | 213,22486 | 213,22486 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 5 | 281,94470 | 275,87861 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner (BURSLU) | SAY | 1 | 292,39955 | 292,39955 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 6 | 275,63609 | 268,63184 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 289,80099 | 289,80099 |
| Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 255,12115 | 232,63767 |
| Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 297,88086 | 297,88086 |
| Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 265,52231 | 252,12536 |
| Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 285,61374 | 285,61374 |
| Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 246,05673 | 238,83577 |
| Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 294,63263 | 294,63263 |
| — | Grafik Tasarımı (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 2 | — | — |
| — | Grafik Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 229,63832 | 229,63832 |
Bu sayfadaki 2027 DGS Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Üniversite Taban Puanları 2027
Anahtar Kelimeler: DGS yakın doğu taban puanları, dgs yakın doğu üniversitesi taban puanları 2027, dgs yakın doğu üniversitesi sıralamaları, yakın doğu dgs taban puanları 2027
